• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
PM2.5の月報

西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)

※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。

本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。

微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。

***:調整中

(単位:μg/m3)

測定日

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

平均値

(※)

1日 3 5 4 5 4 4 2 6 4 5 3 7 4 1 3 9 8 1 6 5 7 12 3 10 5
2日 9 5 6 8 6 5 5 4 7 8 11 9 6 5 4 7 6 5 4 4 7 6 4 2 6
3日 4 7 11 4 4 6 10 10 10 8 9 11 7 7 6 4 7 4 6 6 3 4 8 7 6.8
4日 8 6 6 8 9 8 6 7 9 7 13 13 8 9 12 10 5 9 4 2 4 4 7 7 7.5
5日 15 11 6 11 13 9 9 11 13 8 2 5 5 1 4 11 6 0 3 3 5 1 5 -1 6.5
6日 0 0 6 1 3 6 5 8 6 5 2 1 0 4 3 4 4 2 1 7 3 4 3 4 3.4
7日 5 8 5 4 3 5 8 6 7 11 7 7 6 3 8 7 4 2 9 7 6 3 5 5 5.9
8日 6 3 6 4 4 5 *** 7 3 *** 8 12 7 14 5 8 3 8 4 8 9 8 8 3 6.5
9日 5 4 3 7 6 5 7 5 8 8 6 6 5 6 6 5 8 4 3 6 3 3 6 5 5.4
10日 6 4 5 3 6 3 7 5 5 3 5 8 9 12 11 8 10 8 9 7 11 9 2 10 6.9
11日 12 4 9 7 4 8 6 8 12 7 8 8 10 4 8 5 7 5 6 2 2 8 7 4 6.7
12日 4 5 0 4 3 2 0 0 2 3 0 6 7 13 4 5 6 6 5 10 6 3 5 5 4.3
13日 -2 5 1 4 2 5 5 6 9 5 5 7 5 8 4 0 7 3 1 3 6 5 8 5 4.5
14日 11 9 10 9 11 12 7 7 8 8 9 10 6 4 3 5 7 3 8 5 4 5 4 4 7
15日 5 2 4 6 4 3 2 2 6 6 2 2 2 4 5 2 3 5 2 6 -2 0 7 4 3.4
16日 2 7 2 0 5 6 5 9 5 10 12 11 14 17 13 13 9 11 10 8 12 13 15 12 9.2
17日 17 16 13 13 14 15 12 14 16 18 17 19 15 16 16 15 14 7 12 8 13 15 16 7 14.1
18日 13 13 13 12 12 11 1 2 4 0 7 10 11 9 7 8 4 8 12 7 10 11 9 7 8.4
19日 6 4 7 5 3 4 2 6 5 10 7 11 14 10 8 5 10 11 11 11 11 7 11 8 7.8
20日 9 8 5 4 2 7 2 3 4 5 7 7 7 9 10 2 11 6 8 9 5 10 8 7 6.5
21日 9 7 5 8 12 12 16 14 14 10 2 0 2 2 7 6 5 6 4 5 3 3 3 5 6.7
22日 1 4 6 5 1 2 4 1 4 8 3 1 1 3 3 0 3 0 5 7 1 0 5 1 2.9
23日 1 0 4 -3 5 2 -2 3 0 2 7 5 0 2 3 8
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日

微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること

(μgとは100万分の1gのことです。)