• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
PM2.5の月報

西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)

※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。

本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。

微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。

***:調整中

(単位:μg/m3)

測定日

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

平均値

(※)

1日 2 7 4 7 7 6 9 12 7 10 11 13 11 8 11 11 8 13 12 8 11 2 1 3 8.1
2日 3 5 3 3 3 -1 2 4 -4 2 1 -1 -2 -3 9 3 4 11 6 6 10 2 5 3 3.1
3日 8 4 4 10 5 11 9 1 9 4 5 1 7 7 9 3 8 4 6 5 3 0 7 4 5.6
4日 8 5 11 5 2 6 7 8 8 12 14 11 12 7 8 9 8 14 9 6 8 12 14 7 8.8
5日 12 7 9 14 14 7 7 7 9 6 10 5 11 14 7 8 6 2 6 4 3 2 1 3 7.3
6日 1 7 3 2 4 5 0 3 0 3 -1 -3 2 1 0 0 -1 2 -1 5 3 0 5 1 1.7
7日 7 13 9 4 5 1 5 4 2 6 3 2 0 6 1 8 6 4 1 4 3 5 3 7 4.5
8日 9 2 5 4 6 8 8 5 8 3 10 12 5 4 5 8 9 5 8 6 8 7 7 8 6.7
9日 14 11 10 5 10 4 15 13 13 13 15 16 11 13 12 7 9 7 11 11 10 13 11 13 11.1
10日 14 17 14 20 10 14 13 17 12 14 18 10 9 8 1 7 5 4 6 6 6 13 13 11 10.9
11日 11 15 12 9 12 3 11 11 16 14 17 12 15 6 9 7 6 9 9 8 10 21 13 7 11
12日 8 9 3 11 5 9 7 9 6 12 17 12 11 11 12 15 14 7 6 7 8 11 7 9 9.4
13日 5 10 8 7 7 8 7 9 12 11 10 17 16 12 15 13 13 7 8 10 7 11 4 6 9.7
14日 6 3 8 11 1 8 11 9 5 9 7 9 9 11 4 7 5 6 7 12 9 12 7 9 7.7
15日 4 2 1 2 3 -1 5 7 4 7 14 15 11 9 16 19 15 11 19 13 10 12 9 11 9.1
16日 12 11 11 16 15 18 13 11 16 22 16 15 18 15 15 19 17 16 20 11 10 11 9 9 14.4
17日 9 6 11 12 12 9 10 6 16 14 12 14 9 13 15 7 7 5 4 9 8 13 8 11 10
18日 10 7 7 9 8 12 11 8 8 13 9 19 14 15 18 19 21 17 16 15 16 16 6 13 12.8
19日 9 12 10 9 11 9 7 7 5 13 2 6 8 16 8 18 12 10 18 19 15 15 18 8 11
20日 17 10 14 10 15 12 5 11 7 17 16 12 13 12 16 15 18 19 18 14 15 15 15 18 13.9
21日 19 18 19 12 14 22 18 17 27 19 20 13 15 7 10 10 7 6 18 16 7 12 13 14 14.7
22日 12 15 20 13 14 17 19 20 23 28 30 31 24 16 23 20 15 13 11 11 10 6 6 9 16.9
23日 6 13 11 13 11 9 7 18 14 16 11 9 11 11 10 3 7 11 8 15 10 4 9 11 10.3
24日 10 0 3 6 2 0 5 0 5 2 9 6 6 11 7 4 12 13 8 13 11 12 11 13 7
25日 7 10 13 9 7 10 11 10 16 12 18 12 12 10 15 7 5 6 11 8 6 8 10 11 10.2
26日 8 6 9 11 5 9 7 3 6 11 -1 -1 3 -1 -1 9 7 9 9 7 2 2 5 8 5.5
27日 3 2 6 0 8 11 5 6 7 1 6 5 3 5 2 3 8 4 11 9 3 0 5 4 4.9
28日 0 10 6 6 7 4 3 3 9 10 -1 -1 10 3 2 4 7 9 6 5 2 0 5 -1 4.5
29日 4 -3 2 5 -2 5 7 6 1 8 -1 4 7 -1 7 5 0 -2 3 5 8 8 13 11 4.2
30日 15 13 14 21 15 13 15 16 12 10 8 18 13 12 10 12 11 0 11 10 -1 10 10 10 12.1
31日 8

微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること

(μgとは100万分の1gのことです。)