1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)
西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
***:調整中
(単位:μg/m3)
測定日 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
平均値 (※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6.5 |
2日 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2.9 |
3日 | 9 | 7 | 11 | 15 | 8 | 12 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | -1 | 5 | 7 | 0 | 9 | 10 | 4 | 7.4 |
4日 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 9.3 |
5日 | 11 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | -3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4.9 |
6日 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | -1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 | -3 | -3 | 1 | 0 | 0.9 |
7日 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3.3 |
8日 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4.9 |
9日 | 5 | 4 | 7 | 6 | -1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -2 | 6 | -1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 |
10日 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3.2 |
11日 | -1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3.7 |
12日 | -2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 11 | 10 | 2 | 14 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6.3 |
13日 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 5 | 3 | 9 | 8 | 13 | ||||||||||||||
14日 | |||||||||||||||||||||||||
15日 | |||||||||||||||||||||||||
16日 | |||||||||||||||||||||||||
17日 | |||||||||||||||||||||||||
18日 | |||||||||||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||||||||||
30日 |
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)