• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
PM2.5の月報

西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)

※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。

本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。

微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。

***:調整中

(単位:μg/m3)

測定日

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

平均値

(※)

1日 8 10 13 13 14 10 10 17 17 14 12 10 11 8 11 7 5 10 10 5 10 12 3 9 10.4
2日 5 5 14 11 8 11 7 6 10 5 9 7 11 6 5 4 6 10 13 9 5 12 3 10 8
3日 7 10 2 6 5 8 4 3 13 9 9 14 11 6 10 4 6 6 3 7 10 5 2 2 6.8
4日 4 7 9 7 5 13 16 19 16 14 21 22 21 18 18 22 25 24 28 29 25 18 23 21 17.7
5日 31 31 25 20 21 24 14 24 16 16 19 24 19 17 10 12 7 11 9 4 10 6 6 2 15.8
6日 4 4 8 3 6 3 15 11 9 14 3 7 9 4 9 10 6 13 5 9 4 9 1 6 7.2
7日 11 2 2 4 0 2 3 0 3 1 0 3 13 9 13 6 6 6 4 5 12 7 3 4 5
8日 4 0 5 5 4 1 1 8 5 6 1 6 3 9 4 5 6 1 4 2 5 6 8 5 4.3
9日 7 7 5 4 4 1 9 5 5 0 4 9 5 8 11 4 4 5 4 4 2 7 1 7 5.1
10日 0 6 4 7 10 9 5 7 2 2 5 4 3 0 6 8 1 3 2 5 7 -4 2 6 4.2
11日 1 4 5 1 3 2 1 0 -2 -4 5 0 0 -1 1 2 2 4 4 1 1 -2 -2 2 1.2
12日 5 6 6 -3 -1 2 -1 6 5 5 4 4 6 0 2 2 5 8 5 6 0 -1 2 4 3.2
13日 5 -1 0 9 4 2 0 5 1 4 0 6 3 0 -2 0 -3 5 3 3 5 1 7 7 2.7
14日 9 4 9 2 5 6 9 -2 12 6 5 7 7 5 4 8 3 8 9 10 11 5 5 8 6.5
15日 4 3 5 4 4 5 5 7 7 9 3 9 11 8 6 10 12 10 8 10 5 2 6 1 6.4
16日 1 7 7 6 11 7 5 6 9 6 9 12 8 11 11 5 3 4 8 4 7 5 1 9 6.8
17日 4 6 7 5 6 9 8 9 9 16 14 13 10 13 12 17 15 13 18 8 13 8 7 3 10.1
18日 8 6 3 4 2 7 6 11 6 10 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 18 18 19 22 15 14 16 17.3
20日 18 18 19 22 17 19 14 14 16 9 20 16 26 23 23 25 24 22 25 19 15 15 12 20 18.8
21日 16 22 12 17 17 16 12 16 13
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること

(μgとは100万分の1gのことです。)