• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
PM2.5の月報

西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)

※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。

本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。

微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。

***:調整中

(単位:μg/m3)

測定日

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

平均値

(※)

1日 2 3 5 4 7 5 3 -1 4 4 1 7 9 4 5 7 2 6 4 1 4 3 9 6 4.3
2日 4 1 3 6 0 -1 5 4 8 3 4 6 6 5 6 1 1 0 0 0 3 -1 0 1 2.7
3日 0 1 2 4 0 1 1 1 1 7 6 1 0 -4 -2 -2 -5 0 1 2 0 -1 0 2 0.7
4日 1 0 -3 0 -3 0 -3 -2 5 0 1 5 0 3 4 4 7 6 5 4 8 11 9 5 2.8
5日 6 6 4 0 7 6 10 5 7 9 7 6 8 4 3 6 8 8 7 10 6 10 5 10 6.6
6日 6 5 11 6 6 9 0 5 8 5 5 8 10 7 13 13 15 14 18 21 14 12 7 11 9.5
7日 13 10 11 14 11 10 6 9 5 4 5 8 9 5 10 7 8 7 7 13 12 9 7 11 8.8
8日 9 9 8 8 11 6 11 8 5 2 5 8 13 10 9 11 10 11 16 18 20 11 7 7 9.7
9日 10 10 5 6 9 1 7 7 2 7 7 7 6 6 9 2 3 5 2 3 4 7 4 2 5.5
10日 8 10 5 2 4 5 3 2 6 7 8 13 10 17 17 11 5 1 6 0 6 14 11 9 7.5
11日 10 0 8 6 10 17 18 16 17 18 21 16 15 15 8 9 14 11 7 9 7 9 8 12 11.7
12日 7 7 13 13 11 11 12 13 11 10 8 13 13 13 12 9 8 5 5 6 13 7 11 11 10.1
13日 7 13 14 12 10 7 8 5 5 5 11 2 1 8 6 4 11 11 9 9 6 4 1 0 7
14日 3 -4 4 7 3 3 2 7 9 11 11 12 12 13 5 8 14 9 13 7 11 8 8 3 7.5
15日 6 7 4 7 2 -2 1 -2 0 4 0 1 3 2 5 12 13 6 9 6 6 7 7 4 4.5
16日 5 5 4 2 6 7 5 6 10 5 7 11 14 19 15 13 12 14 11 14 4 5 5 6 8.5
17日 4 11 7 18 16 12 8 13 8 12 12 6 10 11 5 8 11 9 6 15 12 17 22 22 11.5
18日 17 16 15 15 16 10 16 12 13 17 22 15 15 17 15 20 15 15 17 18 11 12 15 9 15.1
19日 15 14 12 12 13 10 10 6 15 11 10 14 14 19 18 19 14 18 15 14 21 20 25 25 15.2
20日 22 13 14 16 13 13 16 17 15 12 7 14 16 3 1 -2 0 0 2 4 3 3 -3 8 8.6
21日 1 3 4 5 4 4 0 0 10 6 6 10 9 5 5 10 10 11 8 8 11 8 7 7 6.3
22日 8 11 14 11 8 9 6 4 7 12 11 14 10 14 10 9 0 17 10 9 1 7 10 3 9.4
23日 5 5 8 4 6 1 2 -1 1 3 -4 1 3 0 3 3 4 4 3 7 2 3 1 4 2.8
24日 -4 -3 0 6 0 5 2 2 3 4 6 1 1 2 -2 2 0 5 6 4 1 1 2 0 1.8
25日 3 -1 3 4 -4 6 7 18 23 18 11 8 9 13 8 10 5 8 2 6 5 5 12 7 7.8
26日 2 14 15 20 21 15 18 24 18 17 20 20 23 24 12 21 23 19 24 17 21 18 10 15 18
27日 15 10 11 10 11 11 8 9 5 8 11 5 18 13 14 7 15 7 6 10 7 10 8 6 9.8
28日 13 14 10 22 10 9 5 12 15 15 12 7 8 6 5 8 8 8 5 11 9 13 9 10 10.2
29日 9 13 5 7 8 11 6 4 2 5 1 8 9 14 9 22 25 17 24 30 25 18 27 21 13.3
30日 21 23 20 22 25 25 26 22 27 24 29 20 23 22 17 18 18 17 14 9 10 6 6 7 18.8

微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること

(μgとは100万分の1gのことです。)