1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)
西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
***:調整中
(単位:μg/m3)
|
測定日 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
平均値 (※) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | -1 | 3 | -2 | -4 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 | 1.3 |
| 2日 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | 4 | -4 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0.1 |
| 3日 | 4 | 3 | -3 | -7 | -3 | 1 | 1 | -6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | -5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2.7 |
| 4日 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | -2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 5日 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 | -2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6日 | 6 | 2 | 6 | -3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 2.2 |
| 7日 | 2 | -1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.4 |
| 8日 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3.1 |
| 9日 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | -2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -3 | 1 | 2 | 1.7 |
| 10日 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 3 | 14 | 14 | 12 | 4 |
| 11日 | 15 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 15 | 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | -1 | 2 | 7.2 |
| 12日 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | -6 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | -2 | 1.5 |
| 13日 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 13 | 6 | 14 | 12 | 7 | 8 | 14 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6.1 |
| 14日 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 2 | 8 | -4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | -7 | -6 | 1 | ||
| 15日 | |||||||||||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 31日 |
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)