1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)
西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
***:調整中
(単位:μg/m3)
|
測定日 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
平均値 (※) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 2日 | |||||||||||||||||||||||||
| 3日 | |||||||||||||||||||||||||
| 4日 | |||||||||||||||||||||||||
| 5日 | |||||||||||||||||||||||||
| 6日 | |||||||||||||||||||||||||
| 7日 | |||||||||||||||||||||||||
| 8日 | |||||||||||||||||||||||||
| 9日 | |||||||||||||||||||||||||
| 10日 | |||||||||||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 31日 |
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)