PM2.5の状況
速報値であり、今後修正される可能性があります。
空欄:未測定
***:調整中
(単位:μg/m3)

表示凡例
- 35μg/m3以下
- 35μg/m3超〜70μg/m3以下
- 70μg/m3超
珠州 | ( 珠州市 ) | 17 |
輪島 | ( 輪島市 ) | 13 |
七尾 | ( 七尾市 ) | 10 |
羽咋 | ( 羽咋市 ) | 33 |
津幡 | ( 津幡町 ) | 30 |
内灘 | ( 内灘町 ) | 28 |
西部 | ( 金沢市 ) | 28 |
北部 | ( 金沢市 ) | 31 |
中央 | ( 金沢市 ) | 20 |
小立野 | ( 金沢市 ) | 28 |
西南部 | ( 金沢市 ) | 23 |
松任 | ( 白山市 ) | 31 |
小松 | ( 小松市 ) | 30 |
大聖寺 | ( 加賀市 ) | 29 |
山科 | ( 金沢市 ) | 22 |
野々市 | ( 野々市市 ) | 28 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
空欄:未測定
***:調整中
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 15 | 15 | 16 | 10 | 16 | 10 | 21 | 16 | 19 | 11 | 12 |
2時 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 18 | 16 | 19 | 8 | 16 |
3時 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 15 | 15 | 11 | 13 | 17 | 12 | 21 | 16 | 22 | 12 | 11 |
4時 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 15 | 15 | 12 | 17 | 15 | 17 | 22 | 18 | 32 | 16 | 16 |
5時 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 13 | 13 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22 | 26 | 14 | 19 |
6時 | 12 | 14 | 15 | 22 | 10 | 23 | 15 | 22 | 17 | 18 | 15 | 24 | 23 | 24 | 15 | 23 |
7時 | 15 | 14 | 20 | 25 | 15 | 21 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 26 | 26 | 26 | 23 | 27 |
8時 | 23 | 24 | 22 | 31 | 25 | 25 | 22 | 19 | 20 | 25 | 21 | 26 | 29 | 32 | 19 | 25 |
9時 | 24 | 25 | 23 | 28 | 28 | 32 | 30 | 24 | 25 | 21 | 22 | 30 | 31 | 32 | 21 | 27 |
10時 | 29 | 24 | 22 | 27 | 32 | 32 | 31 | 24 | 28 | 20 | 26 | 31 | 25 | 27 | 24 | 30 |
11時 | 25 | 22 | 19 | 30 | 26 | 33 | 24 | 27 | 19 | 21 | 18 | 24 | 25 | 32 | 20 | 22 |
12時 | 20 | 19 | 13 | 29 | 25 | 32 | 28 | 22 | 23 | 26 | 22 | 31 | 29 | 28 | 25 | 28 |
13時 | 14 | 15 | 11 | 31 | 30 | 30 | 25 | 32 | 28 | 25 | 25 | 30 | 28 | 33 | 27 | 27 |
14時 | 17 | 13 | 10 | 33 | 30 | 28 | 28 | 31 | 20 | 28 | 23 | 31 | 30 | 29 | 22 | 28 |
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
局名をクリックするとグラフが表示されます。
(単位:μg/m3)