PM2.5の状況
速報値であり、今後修正される可能性があります。
空欄:未測定
***:調整中
(単位:μg/m3)

表示凡例
- 35μg/m3以下
- 35μg/m3超〜70μg/m3以下
- 70μg/m3超
珠州 | ( 珠州市 ) | 10 |
輪島 | ( 輪島市 ) | *** |
七尾 | ( 七尾市 ) | *** |
羽咋 | ( 羽咋市 ) | 17 |
津幡 | ( 津幡町 ) | 19 |
内灘 | ( 内灘町 ) | 17 |
西部 | ( 金沢市 ) | 17 |
北部 | ( 金沢市 ) | 14 |
中央 | ( 金沢市 ) | 14 |
小立野 | ( 金沢市 ) | 12 |
西南部 | ( 金沢市 ) | 16 |
松任 | ( 白山市 ) | 17 |
小松 | ( 小松市 ) | 17 |
大聖寺 | ( 加賀市 ) | 12 |
山科 | ( 金沢市 ) | 13 |
野々市 | ( 野々市市 ) | 15 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
空欄:未測定
***:調整中
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 14 | *** | *** | 17 | 22 | 18 | 16 | 17 | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 | 14 | 20 |
2時 | 11 | *** | *** | 16 | 20 | 19 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 20 | 19 | 14 | 8 | 19 |
3時 | 9 | *** | *** | 17 | 18 | 16 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 19 | 17 | 13 | 11 | 19 |
4時 | 10 | *** | *** | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 16 | 17 | 17 | 12 | 13 | 15 |
5時 | ||||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
局名をクリックするとグラフが表示されます。
(単位:μg/m3)