局別日報
小松
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | 0.048 | 33 | |
2時 | 0.000 | *** | *** | *** | 0.013 | *** | *** | *** | 0.041 | 30 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | *** | *** | *** | 0.039 | 30 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.04 | 2.18 | 2.22 | 0.037 | 30 | |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.039 | 28 | |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | 0.037 | 27 | |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | 0.032 | 28 | |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.027 | 29 | |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.029 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.031 | 29 | |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.037 | 32 | |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.047 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.062 | 37 | |
12時 | 0.001 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 0.050 | 33 | |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |