局別日報
小松
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | 0.008 | 4 | |
| 2時 | 0.000 | *** | *** | *** | 0.015 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | -0.001 | 3 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | 0.001 | 0 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.09 | 2.16 | 2.25 | -0.003 | 2 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | -0.002 | 2 | |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | -0.006 | 2 | |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.02 | 2.09 | 2.11 | -0.004 | 4 | |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 0.002 | 3 | |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.002 | 6 | |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.000 | 6 | |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.002 | 4 | |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.000 | 3 | |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 0.002 | 4 | |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.046 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | -0.002 | 5 | |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.046 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.006 | 4 | |
| 16時 | *** | *** | *** | *** | *** | 0.03 | 2.05 | 2.08 | -0.003 | 3 | |
| 17時 | 0.001 | *** | *** | *** | 0.040 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.001 | 1 | |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.006 | 1 | |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.001 | 2 | |
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |