• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

小松

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.037 0.02 2.08 2.10 0.011 8
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.040 0.03 2.08 2.11 0.007 11
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.02 2.08 2.10 0.005 13
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.044 0.03 2.08 2.11 0.006 11
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044 0.03 2.09 2.12 0.011 10
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.03 2.09 2.12 0.006 12
7時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.051 0.03 2.09 2.12 0.018 11
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.050 0.07 2.09 2.16 0.007 13
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.048 0.07 2.08 2.15 0.004 13
10時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.046 0.05 2.08 2.13 0.012 11
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.045 0.06 2.08 2.14 0.015 12
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.048 0.06 2.14 2.20 0.027 22
13時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.040 0.06 2.14 2.20 0.019 18
14時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.038 0.10 2.13 2.23 0.008 10
15時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.037 0.04 2.12 2.16 0.013 10
16時 0.000 0.004 0.008 0.012 0.037 0.04 2.13 2.17 0.012 8
17時 0.000 0.004 0.007 0.011 0.037 0.03 2.10 2.13 0.005 8
18時 0.000 0.004 0.008 0.012 0.036 0.03 2.10 2.13 0.008 6
19時 0.001 0.005 0.011 0.016 0.033 0.05 2.11 2.16 0.007 9
20時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.037 0.03 2.10 2.13 0.010 9
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...