項目別日報
非メタン炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
武蔵 (金沢市) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
2時 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
3時 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
4時 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
5時 | 0.000 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
6時 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
7時 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
8時 | 0.000 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.23 |
9時 | 0.000 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
10時 | 0.000 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
11時 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
12時 | 0.000 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
13時 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
14時 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
15時 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
16時 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |