• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

輪島

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.04 2.07 2.11 0.017 7
2時 *** 0.000 0.001 0.001 *** 0.03 2.06 2.09 0.018 10
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.041 0.03 2.06 2.09 0.017 10
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.03 2.06 2.09 0.017 11
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.03 2.06 2.09 0.016 10
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.044 0.03 2.06 2.09 0.018 12
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.03 2.07 2.10 0.019 10
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.049 0.03 2.06 2.09 0.020 11
9時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.04 2.08 2.12 0.028 18
10時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.049 0.04 2.10 2.14 0.032 18
11時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.04 2.10 2.14 0.027 17
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.04 2.10 2.14 0.024 14
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.03 2.09 2.12 0.021 13
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.02 2.06 2.08 0.017 11
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.02 2.05 2.07 0.014 8
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.02 2.05 2.07 0.016 9
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.02 2.06 2.08 0.012 6
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.02 2.05 2.07 0.011 8
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.02 2.05 2.07 0.010 5
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...