局別日報
輪島
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.021 | 14 | |
2時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.020 | 14 | |
3時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.021 | 14 | |
4時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.018 | 15 | |
5時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 0.019 | 14 | |
6時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.018 | 13 | |
7時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.019 | 14 | |
8時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | 0.021 | 13 | |
9時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | 0.017 | 11 | |
10時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.018 | 15 | |
11時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.018 | 15 | |
12時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.12 | 1.89 | 2.01 | 0.022 | 17 | |
13時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.10 | 1.87 | 1.97 | 0.021 | 15 | |
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |