項目別日報
一酸化炭素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
|
測定局名 |
松任 (白山市) |
|---|---|
| 1時 | 0.2 |
| 2時 | 0.2 |
| 3時 | 0.2 |
| 4時 | 0.2 |
| 5時 | 0.2 |
| 6時 | 0.2 |
| 7時 | 0.2 |
| 8時 | 0.2 |
| 9時 | 0.2 |
| 10時 | 0.2 |
| 11時 | 0.2 |
| 12時 | 0.2 |
| 13時 | 0.2 |
| 14時 | |
| 15時 | |
| 16時 | |
| 17時 | |
| 18時 | |
| 19時 | |
| 20時 | |
| 21時 | |
| 22時 | |
| 23時 | |
| 24時 |
|
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
片町 (金沢市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| 2時 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 3時 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 4時 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 5時 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 6時 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 7時 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 8時 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 9時 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 10時 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 11時 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 12時 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 13時 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 |