• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

松任

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.2 0.045 0.02 2.05 2.07 0.012 11
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.2 0.045 0.02 2.05 2.07 0.012 12
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.2 0.045 0.02 2.05 2.07 0.012 11
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.2 0.046 0.02 2.05 2.07 0.014 10
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.2 0.050 0.02 2.05 2.07 0.012 10
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.054 0.02 2.06 2.08 0.014 11
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.2 0.054 0.03 2.06 2.09 0.015 13
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.055 0.03 2.06 2.09 0.015 14
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.3 0.052 0.03 2.05 2.08 0.015 13
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.3 0.049 0.04 2.04 2.08 0.021 14
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.3 0.048 0.05 2.05 2.10 0.019 13
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.3 0.052 0.04 2.08 2.12 0.032 20
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.3 0.045 0.03 2.07 2.10 0.026 19
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.3 0.045 0.02 2.05 2.07 0.020 16
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.045 0.02 2.05 2.07 0.017 11
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.2 0.044 0.02 2.04 2.06 0.015 10
17時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.2 0.043 0.02 2.04 2.06 0.011 8
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.043 0.02 2.04 2.06 0.011 8
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.042 0.02 2.04 2.06 0.008 7
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...