• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

松任

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.043 0.07 1.98 2.05 0.011 9
2時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.2 0.044 0.05 1.97 2.02 0.015 12
3時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.2 0.041 0.05 1.97 2.02 0.013 9
4時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.2 0.040 0.06 1.98 2.04 0.013 10
5時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.042 0.05 1.97 2.02 0.014 9
6時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.037 0.06 1.97 2.03 0.014 10
7時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.037 0.06 1.97 2.03 0.012 9
8時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.2 0.037 0.06 1.96 2.02 0.013 11
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.042 0.05 1.97 2.02 0.014 12
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.043 0.08 1.99 2.07 0.015 13
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.052 0.06 1.98 2.04 0.014 10
12時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.058 0.08 1.98 2.06 *** 11
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.060 0.07 1.98 2.05 0.014 10
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.062 0.06 1.98 2.04 0.016 10
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.064 0.06 1.98 2.04 0.016 11
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.064 0.06 1.98 2.04 0.016 12
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.063 0.05 1.98 2.03 0.013 9
18時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.058 0.07 1.98 2.05 0.014 10
19時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.058 0.07 1.97 2.04 0.014 8
20時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.2 0.056 0.04 1.98 2.02 0.008 5
21時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.2 0.056 0.03 1.98 2.01 0.008 6
22時
23時
24時