局別日報
松任
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.044 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.016 | 13 |
2時 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.044 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.015 | 13 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.041 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.015 | 13 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.037 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.017 | 13 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.032 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.016 | 11 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.028 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.015 | 10 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.026 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.017 | 13 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.026 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.019 | 12 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.026 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.018 | 11 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.025 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.016 | 11 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.025 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.020 | 10 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.025 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.017 | 12 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.026 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.017 | 11 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.027 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.018 | 11 |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |