局別日報
松任
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.030 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.008 | 3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | *** | 0.034 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.003 | 3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.007 | 2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.033 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.005 | 3 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.033 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 0.008 | 4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.032 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.005 | 6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.035 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.008 | 3 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.037 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.003 | 4 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.041 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.006 | 4 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.043 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.005 | 3 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.044 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.007 | 7 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.042 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.006 | 3 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.043 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.005 | 3 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 0.044 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.008 | 4 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.045 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.005 | 2 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.045 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.004 | 1 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.045 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.007 | 0 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |