局別日報
松任
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.028 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.005 | 4 |
| 2時 | 0.000 | *** | *** | *** | 0.2 | 0.027 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.007 | 3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.025 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.007 | 4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.026 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.006 | 4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.030 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.005 | 5 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.034 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.005 | 2 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.2 | 0.024 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.009 | 7 |
| 8時 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.2 | 0.022 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.009 | 6 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.2 | 0.030 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.006 | 4 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.042 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.006 | 4 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.045 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.003 | 4 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.046 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.003 | 4 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.048 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.006 | 3 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.050 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.006 | 4 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.049 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.005 | 4 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.048 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.005 | 1 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.046 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.006 | 1 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.043 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.006 | 4 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.042 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.007 | 2 |
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |