局別日報
松任
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.054 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 0.014 | 6 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.053 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.015 | 8 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.056 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.015 | 6 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.050 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.017 | 7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.049 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.013 | 8 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.046 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.011 | 7 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.046 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.012 | 8 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.045 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.011 | 5 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.054 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.008 | 6 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.057 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.012 | 8 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.057 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.010 | 9 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.057 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.003 | 5 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.063 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.017 | 11 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.067 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.026 | 17 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.069 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.020 | 15 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.070 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.019 | 14 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.073 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.024 | 15 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 0.075 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.021 | 13 |
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |