項目別日報
メタン
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 1.96 | 2.17 | 2.43 | 2.02 | 2.00 |
2時 | 1.96 | 2.19 | 2.16 | 2.04 | 2.00 |
3時 | 1.99 | 2.20 | 2.64 | 2.02 | 1.99 |
4時 | 1.95 | 2.16 | 2.19 | 2.01 | 1.99 |
5時 | 1.94 | 2.25 | 2.02 | 2.02 | 1.99 |
6時 | 1.93 | 2.20 | 2.84 | 2.06 | 2.01 |
7時 | 1.94 | 2.18 | 2.57 | 1.99 | 2.03 |
8時 | 1.91 | 2.15 | 2.01 | 1.96 | 1.98 |
9時 | 1.91 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.96 |
10時 | 1.90 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.95 |
11時 | 1.90 | 1.93 | 1.95 | 1.93 | 1.95 |
12時 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.93 | 1.95 |
13時 | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.95 |
14時 | 1.89 | 1.92 | 1.96 | 1.93 | 1.96 |
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 1.95 |
2時 | 1.98 |
3時 | 1.99 |
4時 | 2.03 |
5時 | 2.00 |
6時 | 1.99 |
7時 | 2.01 |
8時 | 2.07 |
9時 | 1.95 |
10時 | 1.94 |
11時 | 1.98 |
12時 | 1.96 |
13時 | 1.98 |
14時 | 1.97 |
15時 | |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |