項目別日報
メタン
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
武蔵 (金沢市) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1.96 | 1.99 | 1.97 | 1.99 | 2.10 | 2.00 |
2時 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 2.12 | 2.04 |
3時 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 2.10 | 1.99 |
4時 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 1.97 | 2.09 | 1.98 |
5時 | 1.97 | 1.98 | 2.06 | 1.96 | 2.09 | 1.98 |
6時 | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 2.08 | 2.00 |
7時 | 1.97 | 1.97 | 2.03 | 1.97 | 2.08 | 2.03 |
8時 | 1.98 | 1.97 | 2.01 | 1.97 | 2.08 | 1.99 |
9時 | 1.98 | 1.96 | 1.99 | 1.97 | 2.08 | 2.00 |
10時 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 2.07 | 1.99 |
11時 | 2.01 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.00 |
12時 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 1.99 |
13時 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.00 |
14時 | 2.00 | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 2.07 | 1.99 |
15時 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 2.08 | 2.00 |
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |