項目別日報
メタン
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.97 |
2時 | *** | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.97 |
3時 | *** | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.97 |
4時 | *** | 1.91 | 1.96 | 1.93 | 1.97 |
5時 | *** | 1.89 | 1.94 | 1.92 | 1.94 |
6時 | |||||
7時 | |||||
8時 | |||||
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 1.91 |
2時 | 1.91 |
3時 | 1.91 |
4時 | 1.92 |
5時 | 1.93 |
6時 | |
7時 | |
8時 | |
9時 | |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |