局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | 0.007 | 3 | ||
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | 0.003 | 2 | ||
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | 0.005 | 3 | ||
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.05 | 2.21 | 2.26 | 0.005 | 4 | ||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.04 | 2.29 | 2.33 | 0.006 | 4 | ||
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.04 | 2.27 | 2.31 | 0.007 | 4 | ||
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.06 | 2.31 | 2.37 | 0.009 | 11 | ||
8時 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.008 | 0.08 | 2.38 | 2.46 | 0.019 | 16 | ||
9時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.018 | 0.06 | 2.26 | 2.32 | 0.006 | 7 | ||
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | 0.006 | 4 | ||
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.007 | 5 | ||
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.007 | 4 | ||
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | 0.006 | 3 | ||
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.004 | 0 | ||
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.007 | 4 | ||
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.006 | 2 | ||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |