局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.08 | 2.43 | 2.51 | 0.013 | 16 | ||
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.07 | 2.16 | 2.23 | 0.028 | 16 | ||
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.07 | 2.64 | 2.71 | 0.015 | 14 | ||
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.06 | 2.19 | 2.25 | 0.016 | 13 | ||
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.021 | 14 | ||
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 2.84 | 2.89 | 0.019 | 15 | ||
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.09 | 2.57 | 2.66 | 0.016 | 14 | ||
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.18 | 2.01 | 2.19 | 0.016 | 15 | ||
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.018 | 14 | ||
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.017 | 13 | ||
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.020 | 13 | ||
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.016 | 13 | ||
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.020 | 11 | ||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |