局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.04 | 2.18 | 2.22 | 0.010 | 8 | ||
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.05 | 2.18 | 2.23 | 0.011 | 10 | ||
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.07 | 2.20 | 2.27 | 0.011 | 8 | ||
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.04 | 2.14 | 2.18 | 0.010 | 8 | ||
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.05 | 2.17 | 2.22 | 0.010 | 6 | ||
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.04 | 2.37 | 2.41 | 0.009 | 7 | ||
| 7時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.004 | 0.07 | 2.28 | 2.35 | 0.011 | 8 | ||
| 8時 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.004 | 0.10 | 2.23 | 2.33 | 0.012 | 11 | ||
| 9時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.026 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | 0.013 | 16 | ||
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | 0.014 | 12 | ||
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | 0.014 | 11 | ||
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | 0.014 | 10 | ||
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.01 | 2.08 | 2.09 | 0.013 | 10 | ||
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.015 | 8 | ||
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.01 | 2.08 | 2.09 | 0.014 | 11 | ||
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.01 | 2.08 | 2.09 | 0.015 | 10 | ||
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.012 | 11 | ||
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.010 | 10 | ||
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.012 | 11 | ||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |