局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | 0.009 | 4 | ||
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.08 | 2.19 | 2.27 | 0.007 | 3 | ||
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.07 | 2.25 | 2.32 | 0.007 | 3 | ||
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.05 | 2.17 | 2.22 | 0.006 | 5 | ||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.07 | 2.22 | 2.29 | 0.006 | 1 | ||
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | 0.006 | 1 | ||
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | 0.009 | 2 | ||
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.008 | 5 | ||
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.006 | 4 | ||
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.006 | 2 | ||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |