局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | *** | *** | *** | 0.030 | 18 | ||
2時 | *** | *** | *** | 0.012 | *** | *** | *** | 0.029 | 19 | ||
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.025 | 16 | ||
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.028 | 17 | ||
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.027 | 17 | ||
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.10 | 2.35 | 2.45 | 0.028 | 20 | ||
7時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.026 | 18 | ||
8時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.016 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.024 | 17 | ||
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.14 | 1.94 | 2.08 | 0.036 | 21 | ||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |