項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2.04 | 2.04 | 2.14 | *** | 2.09 |
2時 | 2.10 | 2.04 | 2.24 | *** | 2.10 |
3時 | 2.07 | 2.04 | 2.24 | 2.07 | 2.10 |
4時 | 2.09 | 2.05 | 2.15 | 2.07 | 2.09 |
5時 | 2.04 | 2.06 | 2.18 | 2.07 | 2.11 |
6時 | 2.08 | 2.09 | 2.19 | 2.07 | 2.09 |
7時 | 2.11 | 2.09 | 2.17 | 2.09 | 2.12 |
8時 | 2.12 | 2.06 | 2.15 | 2.10 | 2.11 |
9時 | 2.07 | 2.05 | 2.17 | 2.13 | 2.14 |
10時 | 2.03 | 2.05 | 2.11 | 2.10 | 2.13 |
11時 | 2.11 | 2.04 | 2.12 | 2.10 | 2.11 |
12時 | 2.09 | 2.05 | 2.11 | 2.09 | 2.14 |
13時 | 2.13 | 2.05 | 2.10 | 2.07 | 2.16 |
14時 | 2.04 | 2.05 | 2.11 | 2.07 | 2.12 |
15時 | 2.08 | 2.04 | 2.11 | 2.07 | 2.09 |
16時 | 2.13 | 2.04 | 2.11 | 2.07 | 2.09 |
17時 | 2.08 | 2.02 | 2.09 | 2.11 | 2.09 |
18時 | 2.08 | 2.01 | 2.11 | 2.11 | 2.10 |
19時 | 2.08 | 2.03 | 2.12 | 2.11 | 2.08 |
20時 | 2.05 | 2.02 | 2.11 | 2.10 | 2.10 |
21時 | 2.00 | 2.02 | 2.12 | 2.10 | 2.14 |
22時 | 2.10 | 2.03 | 2.14 | 2.11 | 2.14 |
23時 | 2.13 | 2.03 | 2.14 | 2.14 | 2.15 |
24時 | 2.12 | 2.02 | 2.12 | 2.17 | 2.21 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.11 |
2時 | 2.10 |
3時 | 2.08 |
4時 | 2.08 |
5時 | 2.08 |
6時 | 2.09 |
7時 | 2.10 |
8時 | 2.10 |
9時 | 2.19 |
10時 | 2.13 |
11時 | 2.11 |
12時 | 2.13 |
13時 | 2.09 |
14時 | 2.10 |
15時 | 2.11 |
16時 | 2.10 |
17時 | 2.10 |
18時 | 2.10 |
19時 | 2.09 |
20時 | 2.07 |
21時 | 2.09 |
22時 | 2.08 |
23時 | 2.08 |
24時 | 2.10 |