項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
|
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2.12 | 2.15 | 2.71 | 2.13 | 2.13 |
| 2時 | 2.31 | 2.16 | 2.42 | 2.13 | 2.12 |
| 3時 | 2.39 | 2.15 | 2.46 | 2.13 | 2.14 |
| 4時 | 2.89 | 2.13 | 2.52 | 2.13 | 2.11 |
| 5時 | 2.58 | 2.15 | 2.34 | 2.13 | 2.11 |
| 6時 | 2.40 | 2.18 | 2.30 | 2.13 | 2.12 |
| 7時 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.13 | 2.13 |
| 8時 | 2.14 | 2.19 | 2.27 | 2.13 | 2.13 |
| 9時 | 2.14 | 2.59 | 2.25 | 2.13 | 2.15 |
| 10時 | |||||
| 11時 | |||||
| 12時 | |||||
| 13時 | |||||
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 |
|
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
|---|---|
| 1時 | 2.16 |
| 2時 | 2.15 |
| 3時 | 2.16 |
| 4時 | 2.11 |
| 5時 | 2.15 |
| 6時 | 2.17 |
| 7時 | 2.18 |
| 8時 | 2.18 |
| 9時 | 2.24 |
| 10時 | |
| 11時 | |
| 12時 | |
| 13時 | |
| 14時 | |
| 15時 | |
| 16時 | |
| 17時 | |
| 18時 | |
| 19時 | |
| 20時 | |
| 21時 | |
| 22時 | |
| 23時 | |
| 24時 |