項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 1.99 | 1.99 | 2.05 | 2.05 | 2.08 |
2時 | 1.97 | 1.99 | 2.08 | 2.09 | 2.11 |
3時 | 2.02 | 2.00 | 2.11 | 2.08 | 2.17 |
4時 | 1.97 | 2.02 | 2.10 | 2.13 | 2.17 |
5時 | 2.11 | 2.06 | 2.08 | 2.11 | 2.16 |
6時 | 2.05 | 2.09 | 2.17 | 2.12 | 2.20 |
7時 | 2.05 | 2.10 | 2.20 | 2.13 | 2.11 |
8時 | 2.03 | 2.08 | 2.12 | 2.09 | 2.11 |
9時 | 2.06 | 2.06 | 2.10 | 2.08 | 2.10 |
10時 | 2.08 | 2.05 | 2.09 | 2.07 | 2.10 |
11時 | 2.12 | *** | 2.08 | 2.08 | 2.13 |
12時 | 2.00 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 2.17 |
13時 | 2.02 | 2.04 | 2.07 | 2.09 | 2.20 |
14時 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.16 |
15時 | 2.01 | 2.01 | 2.05 | 2.07 | 2.18 |
16時 | 1.98 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.20 |
17時 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.19 |
18時 | 1.95 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.19 |
19時 | 1.99 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.26 |
20時 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.10 | 2.50 |
21時 | 2.08 | 2.08 | 2.12 | 2.17 | 2.46 |
22時 | 2.08 | 2.13 | 2.75 | 2.15 | 2.39 |
23時 | 2.14 | 2.15 | 2.42 | 2.14 | 2.44 |
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.04 |
2時 | 2.06 |
3時 | 2.06 |
4時 | 2.08 |
5時 | 2.07 |
6時 | 2.09 |
7時 | 2.10 |
8時 | 2.12 |
9時 | 2.12 |
10時 | 2.18 |
11時 | 2.28 |
12時 | 2.18 |
13時 | 2.15 |
14時 | 2.15 |
15時 | 2.18 |
16時 | 2.12 |
17時 | 2.15 |
18時 | 2.15 |
19時 | 2.11 |
20時 | 2.13 |
21時 | 2.15 |
22時 | 2.18 |
23時 | 2.11 |
24時 |