• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

全炭化水素

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppmC )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

内灘

(内灘町)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

1時 *** *** 2.20 1.95 2.05
2時 *** *** 2.09 1.94 2.02
3時 *** 1.99 2.36 1.93 2.03
4時 *** 2.01 2.35 1.93 2.04
5時 *** 2.04 2.48 1.94 2.08
6時 *** 2.03 2.38 1.94 2.02
7時 *** 2.03 2.24 1.93 2.05
8時 *** 2.05 2.21 1.93 2.06
9時 *** *** 2.09 1.98 2.04
10時 *** 1.93 2.10 1.98 1.95
11時 *** 1.93 2.05 2.05 2.02
12時 *** 1.92 2.02 1.93 2.03
13時 *** 1.92 2.00 1.91 2.01
14時 *** *** 1.99 1.88 2.01
15時 *** *** 1.98 1.87 2.00
16時 *** 1.90 1.98 1.87 1.96
17時 *** 1.90 1.96 1.88 2.01
18時 *** 1.91 1.97 1.88 2.12
19時
20時
21時
22時
23時
24時