項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2.07 | 2.05 | 2.12 | 2.06 | 2.10 |
2時 | 2.04 | 2.05 | 2.10 | 2.08 | 2.10 |
3時 | 2.04 | 2.04 | 2.10 | 2.08 | 2.12 |
4時 | 2.04 | 2.06 | 2.10 | 2.10 | 2.11 |
5時 | 2.09 | 2.07 | 2.11 | 2.08 | 2.11 |
6時 | 2.09 | 2.09 | 2.12 | 2.09 | 2.12 |
7時 | 2.11 | 2.05 | 2.14 | 2.10 | 2.12 |
8時 | 2.04 | 2.05 | 2.13 | 2.09 | 2.11 |
9時 | 2.07 | 2.05 | 2.15 | 2.09 | 2.11 |
10時 | 2.06 | 2.04 | 2.14 | 2.09 | 2.15 |
11時 | 2.05 | 2.04 | 2.10 | 2.07 | 2.14 |
12時 | 2.13 | 2.05 | 2.10 | 2.09 | 2.18 |
13時 | 2.07 | 2.10 | 2.11 | 2.09 | *** |
14時 | 2.11 | 2.05 | 2.11 | 2.08 | 2.16 |
15時 | 2.15 | 2.06 | 2.10 | 2.08 | 2.17 |
16時 | 2.10 | 2.07 | *** | 2.08 | 2.14 |
17時 | 2.05 | 2.06 | *** | 2.08 | 2.17 |
18時 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.09 | 2.14 |
19時 | 2.01 | 2.06 | 2.14 | 2.09 | 2.15 |
20時 | 2.07 | 2.13 | 2.13 | 2.08 | 2.27 |
21時 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | 2.10 | 2.34 |
22時 | 2.06 | 2.13 | 2.27 | 2.25 | 2.19 |
23時 | 2.21 | 2.14 | 2.25 | 2.24 | 2.17 |
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.07 |
2時 | 2.07 |
3時 | 2.08 |
4時 | 2.08 |
5時 | 2.07 |
6時 | 2.08 |
7時 | 2.08 |
8時 | 2.10 |
9時 | 2.11 |
10時 | 2.17 |
11時 | 2.25 |
12時 | 2.18 |
13時 | 2.17 |
14時 | 2.17 |
15時 | 2.17 |
16時 | 2.19 |
17時 | 2.16 |
18時 | 2.18 |
19時 | 2.20 |
20時 | 2.16 |
21時 | 2.12 |
22時 | 2.15 |
23時 | 2.10 |
24時 |