• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

武蔵

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.003 0.008 0.011 0.2 0.10 2.00 2.10 0.006
2時 0.002 0.006 0.008 0.2 0.08 2.04 2.12 0.005
3時 0.002 0.005 0.007 0.2 0.08 1.99 2.07 0.004
4時 0.002 0.002 0.004 0.2 0.06 1.98 2.04 0.006
5時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.08 1.98 2.06 0.005
6時 0.002 0.005 0.007 0.2 0.08 2.00 2.08 0.007
7時 0.002 0.006 0.008 0.2 0.09 2.03 2.12 0.004
8時 0.006 0.012 0.018 0.2 0.23 1.99 2.22 0.006
9時 0.008 0.015 0.023 0.2 0.13 2.00 2.13 0.006
10時 0.007 0.015 0.022 0.3 0.10 1.99 2.09 0.004
11時 0.004 0.010 0.014 0.3 0.11 2.00 2.11 0.006
12時 0.004 0.007 0.011 0.2 0.09 1.99 2.08 0.008
13時 0.002 0.006 0.008 0.2 0.10 2.00 2.10 0.008
14時 0.002 0.006 0.008 0.2 0.08 1.99 2.07 0.004
15時 0.003 0.008 0.011 0.2 0.09 2.00 2.09 0.005
16時 0.001 0.005 0.006 0.2 0.09 2.00 2.09 0.005
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時