• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

武蔵

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.006 0.007 0.2 0.08 2.04 2.12 0.016
2時 0.000 0.003 0.003 0.2 *** *** *** 0.015
3時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.11 2.10 2.21 0.013
4時 0.001 0.002 0.003 0.2 0.07 2.09 2.16 0.013
5時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.09 2.03 2.12 0.013
6時 0.002 0.005 0.007 0.2 0.09 2.06 2.15 0.012
7時 0.002 0.009 0.011 0.2 0.08 2.03 2.11 0.011
8時 0.009 0.021 0.030 0.3 0.11 2.04 2.15 0.013
9時 0.009 0.022 0.031 0.4 0.11 2.03 2.14 0.012
10時 0.002 0.008 0.010 0.2 0.11 2.03 2.14 0.010
11時 0.004 0.011 0.015 0.2 0.09 2.02 2.11 0.012
12時 0.005 0.015 0.020 0.3 0.09 2.03 2.12 0.011
13時 0.005 0.012 0.017 0.2 0.11 2.03 2.14 0.009
14時 0.006 0.012 0.018 0.2 0.09 2.03 2.12 0.012
15時 0.005 0.012 0.017 0.2 0.10 2.02 2.12 0.009
16時 0.009 0.012 0.021 0.2 0.12 2.02 2.14 0.008
17時 0.005 0.013 0.018 0.2 0.10 2.02 2.12 0.013
18時 0.005 0.014 0.019 0.2 0.09 2.02 2.11 0.010
19時 0.004 0.018 0.022 0.3 0.10 2.01 2.11 0.010
20時 0.005 0.020 0.025 1.0 0.15 2.02 2.17 0.010
21時 0.001 0.011 0.012 0.2 0.16 2.03 2.19 0.011
22時 0.000 0.005 0.005 0.2 0.17 2.03 2.20 0.007
23時
24時
データをダウンロード中です...