項目別日報
光化学オキシダント
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
|
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
鹿島 (中能登町) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
駅西 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.059 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 0.058 | 0.065 | 0.070 | 0.068 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.065 | 0.067 |
| 2時 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.060 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.060 | 0.064 | 0.067 | 0.066 | 0.063 | 0.062 | 0.065 | 0.063 | 0.066 |
| 3時 | 0.062 | 0.059 | 0.056 | 0.057 | 0.061 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.061 | 0.063 | 0.065 | 0.066 | 0.063 | 0.061 | 0.064 | 0.062 | 0.064 |
| 4時 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.055 | 0.059 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | 0.056 | 0.060 | 0.063 | 0.063 | 0.060 | 0.060 | 0.064 | 0.060 | 0.064 |
| 5時 | 0.055 | 0.060 | 0.057 | 0.055 | 0.054 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.055 | 0.061 | 0.063 | 0.064 | 0.061 | 0.058 | 0.063 | 0.061 | 0.065 |
| 6時 | 0.053 | 0.059 | 0.058 | 0.056 | 0.049 | 0.054 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 0.058 | 0.062 | 0.062 | 0.059 | 0.059 | 0.064 | 0.062 | 0.063 |
| 7時 | 0.049 | 0.057 | 0.057 | 0.054 | 0.055 | 0.051 | 0.049 | 0.052 | 0.047 | 0.052 | 0.058 | 0.055 | 0.053 | 0.055 | 0.058 | 0.058 | 0.063 |
| 8時 | |||||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||||
| 24時 |