• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.035 0.045 0.033 0.041 0.045 0.045 0.044 0.045 0.045 0.043 0.046 0.045 0.039 0.024 0.023 0.020 0.013
2時 0.038 0.043 0.030 0.042 0.044 0.044 0.042 0.044 0.044 0.042 0.041 0.043 0.036 0.028 0.017 0.017 0.013
3時 0.042 0.042 0.029 0.042 0.044 0.043 0.041 0.043 0.042 0.039 0.039 0.036 0.032 0.027 0.016 0.015 0.013
4時 0.036 0.044 0.027 0.044 0.043 0.041 0.040 0.041 0.041 0.037 0.033 0.037 0.030 0.027 0.013 0.014 0.011
5時 0.035 0.044 0.021 0.038 0.037 0.039 0.037 0.038 0.036 0.033 0.026 0.033 0.028 0.025 0.015 0.021 0.011
6時 0.042 0.043 0.030 0.042 0.039 0.036 0.034 0.038 0.033 0.028 0.029 0.030 0.030 0.024 0.019 0.024 0.009
7時 0.040 0.044 0.040 0.040 0.041 0.039 0.037 0.038 0.036 0.032 0.031 0.033 0.029 0.026 0.025 0.024 0.017
8時 0.040 0.047 0.043 0.041 0.040 0.040 0.038 0.037 0.037 0.033 0.036 0.037 0.035 0.030 0.029 0.027 0.023
9時 0.043 0.047 0.043 0.044 0.039 0.040 0.041 0.040 0.040 0.035 0.040 0.041 0.037 0.035 0.036 0.034 0.033
10時 0.045 0.047 0.045 0.044 0.041 0.044 0.044 0.041 0.042 0.039 0.044 0.046 0.045 0.042 0.042 0.037 0.040
11時 0.044 0.046 0.046 0.043 0.046 0.047 0.047 0.044 0.044 0.041 0.044 0.050 0.048 0.045 0.045 0.043 0.047
12時 0.045 0.046 0.044 0.044 0.049 0.046 0.045 0.046 0.044 0.044 0.048 0.050 0.044 0.046 0.045 0.045 0.045
13時 0.044 0.047 0.045 0.044 0.050 0.046 0.045 0.048 0.044 0.046 0.050 0.048 0.043 0.045 0.042 0.044 0.045
14時 0.041 0.045 0.045 0.043 0.045 0.047 0.047 0.048 0.045 0.046 0.051 0.049 0.044 0.043 0.045 0.044 0.049
15時 0.038 0.045 0.042 0.042 0.044 0.044 0.043 0.045 0.042 0.045 0.050 0.048 0.045 0.043 0.047 0.046 0.047
16時 0.037 0.045 0.037 0.041 0.044 0.043 0.042 0.043 0.041 0.042 0.045 0.044 0.042 0.043 0.046 0.044 0.036
17時 0.037 0.045 0.038 0.039 0.040 0.042 0.041 0.040 0.040 0.037 0.042 0.041 0.039 0.035 0.042 0.036 0.026
18時 0.038 0.044 0.043 0.039 0.040 0.040 0.038 0.040 0.039 0.037 0.043 0.037 0.037 0.023 0.042 0.030 0.030
19時 0.041 0.045 0.043 0.040 0.040 0.041 0.038 0.040 0.040 0.037 0.043 0.040 0.037 0.022 0.026 0.027 0.017
20時 0.044 0.044 0.044 0.041 0.037 0.039 0.039 0.039 0.040 0.037 0.042 0.041 0.038 0.020 0.026 0.025 0.016
21時 0.042 0.044 0.042 0.043 0.034 0.036 0.035 0.035 0.036 0.033 0.036 0.037 0.032 0.016 0.022 0.019 0.015
22時 0.043 0.045 0.039 0.041 0.034 0.033 0.031 0.033 0.031 0.026 0.023 0.026 0.018 0.015 0.017 0.019 0.014
23時 0.041 0.045 0.040 0.042 0.042 0.039 0.031 0.038 0.034 0.029 0.035 0.022 0.018 0.016 0.018 0.019 0.012
24時
データをダウンロード中です...