項目別日報
光化学オキシダント
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
鹿島 (中能登町) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
駅西 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.019 | 0.020 | 0.013 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.005 |
2時 | *** | 0.007 | 0.016 | 0.014 | 0.006 | 0.020 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.016 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.004 |
3時 | *** | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.006 | 0.019 | 0.016 | 0.009 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.023 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.002 |
4時 | *** | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.018 | 0.014 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.001 |
5時 | *** | 0.007 | 0.015 | 0.014 | 0.006 | 0.018 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.023 | 0.024 | 0.019 | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 0.001 |
6時 | *** | 0.008 | 0.016 | 0.013 | 0.006 | 0.018 | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.001 |
7時 | *** | 0.019 | 0.012 | 0.017 | 0.007 | 0.022 | 0.016 | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 0.025 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.001 |
8時 | *** | 0.041 | 0.017 | 0.021 | 0.010 | 0.024 | 0.017 | 0.010 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.006 |
9時 | *** | 0.043 | 0.029 | 0.032 | 0.020 | 0.030 | 0.029 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.032 | 0.025 | 0.020 |
10時 | *** | 0.046 | 0.042 | 0.039 | 0.035 | 0.039 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | 0.028 |
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |