• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

西南部

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.051 0.009 11
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037 0.013 10
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.012 13
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.053 0.012 8
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.013 11
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.052 0.012 11
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.014 10
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.051 0.015 7
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.052 0.015 16
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.049 0.019 10
11時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.045 0.016 11
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.049 0.029 18
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.044 0.021 16
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 0.016 11
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.014 11
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.043 0.013 10
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.010 9
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.041 0.011 7
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.009 11
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...