• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

西南部

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.012 7
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.032 0.011 8
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.030 0.012 9
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.027 0.012 9
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.023 0.011 9
6時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.026 0.011 8
7時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.031 0.012 8
8時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.015 11
9時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.012 2
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.016 8
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.056 0.012 12
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.062 0.012 6
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.064 0.012 8
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.066 0.014 10
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.068 0.016 13
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.068 0.017 8
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.067 0.012 7
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.064 0.011 11
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.060 0.012 10
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.055 0.012 10
21時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.042 0.017 15
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.039 0.017 13
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.040 0.011 8
24時