局別日報
西南部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 0.007 | 0 | ||||
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.005 | 4 | ||||
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.008 | 3 | ||||
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.005 | 5 | ||||
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.009 | 1 | ||||
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.025 | 0.007 | 2 | ||||
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.022 | 0.005 | 4 | ||||
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.007 | 3 | ||||
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.006 | -2 | ||||
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.025 | 0.005 | 0 | ||||
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.029 | 0.000 | 3 | ||||
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.032 | 0.002 | 5 | ||||
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.033 | 0.005 | 2 | ||||
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.033 | 0.005 | 1 | ||||
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.032 | 0.004 | 4 | ||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |