• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.028 0.003 0.034 0.020 0.012 0.014 0.020 0.025 0.023 0.026 0.031 0.017 0.033 0.026 0.015 0.018 0.010
2時 0.035 0.002 0.033 0.022 0.013 0.018 0.026 0.027 0.030 0.028 0.033 0.018 0.035 0.029 0.021 0.025 0.011
3時 0.036 0.008 0.034 0.038 0.012 0.017 0.023 0.023 0.026 0.028 0.036 0.037 0.037 0.031 0.031 0.031 0.021
4時 0.037 0.024 0.037 0.040 0.010 0.024 0.029 0.024 0.013 0.025 0.035 0.039 0.035 0.032 0.032 0.030 0.028
5時 0.038 0.025 0.037 0.038 0.009 0.017 0.026 0.020 0.018 0.022 0.033 0.038 0.034 0.030 0.031 0.026 0.031
6時 0.039 0.035 0.035 0.035 0.008 0.021 0.032 0.021 0.024 0.018 0.033 0.035 0.035 0.032 0.030 0.029 0.033
7時 0.039 0.035 0.035 0.036 0.007 0.034 0.032 0.035 0.036 0.035 0.047 0.037 0.033 0.042 0.034 0.035 0.032
8時 0.040 0.039 0.041 0.040 0.014 0.030 0.031 0.044 0.034 0.038 0.046 0.034 0.042 0.043 0.029 0.030 0.034
9時 0.041 0.041 0.045 0.040 0.043 0.034 0.041 0.046 0.040 0.042 0.047 0.041 0.045 0.043 0.037 0.039 0.042
10時 0.042 0.044 0.046 0.043 0.045 0.043 0.044 0.047 0.044 0.043 0.043 0.045 0.046 0.045 0.044 0.044 0.043
11時 0.042 0.046 0.048 0.046 0.047 0.046 0.046 0.048 0.046 0.044 0.047 0.047 0.048 0.047 0.046 0.046 0.044
12時 0.045 0.047 0.049 0.047 0.048 0.048 0.048 0.050 0.048 0.046 0.047 0.049 0.050 0.049 0.047 0.047 0.044
13時 0.043 0.049 0.050 0.050 0.050 0.049 0.050 0.051 0.050 0.048 0.052 0.051 0.052 0.051 0.051 0.050 0.050
14時 0.038 0.043 0.049 0.050 0.053 0.051 0.053 0.053 0.052 0.051 0.052 0.054 0.055 0.053 0.053 0.052 0.052
15時 0.035 0.040 0.044 0.043 0.048 0.047 0.048 0.048 0.047 0.048 0.047 0.049 0.051 0.049 0.048 0.048 0.048
16時 0.033 0.033 0.037 0.039 0.042 0.044 0.046 0.043 0.043 0.043 0.041 0.045 0.047 0.042 0.044 0.042 0.043
17時 0.031 0.033 0.036 0.037 0.040 0.042 0.043 0.043 0.041 0.042 0.038 0.043 0.045 0.042 0.043 0.042 0.043
18時 0.030 0.031 0.034 0.036 0.039 0.040 0.041 0.040 0.040 0.039 0.036 0.041 0.043 0.040 0.042 0.041 0.042
19時 0.030 0.028 0.031 0.038 0.041 0.042 0.043 0.042 0.042 0.040 0.042 0.043 0.044 0.042 0.040 0.041 0.042
20時 0.030 0.029 0.034 0.037 0.038 0.039 0.040 0.040 0.039 0.038 0.039 0.040 0.041 0.039 0.039 0.039 0.040
21時 0.030 0.031 0.035 0.037 0.039 0.040 0.041 0.040 0.040 0.039 0.038 0.041 0.042 0.039 0.041 0.040 0.040
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...