• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.026 0.031 0.039 0.046 0.036 0.041 0.043 0.039 0.042 0.040 0.041 0.046 0.050 0.045 0.042 0.039 0.020
2時 0.021 0.039 0.040 0.042 0.040 0.043 0.043 0.042 0.046 0.041 0.046 0.049 0.049 0.043 0.041 0.041 0.016
3時 0.023 0.037 0.037 0.038 0.041 0.041 0.041 0.037 0.041 0.038 0.043 0.043 0.041 0.036 0.035 0.037 0.016
4時 0.026 0.031 0.040 0.039 0.036 0.037 0.036 0.034 0.038 0.035 0.037 0.041 0.036 0.029 0.031 0.031 0.015
5時 0.032 0.033 0.038 0.046 0.030 0.034 0.035 0.034 0.037 0.035 0.036 0.039 0.035 0.031 0.034 0.033 0.015
6時 0.014 0.032 0.033 0.038 0.027 0.032 0.033 0.031 0.034 0.029 0.032 0.036 0.035 0.028 0.026 0.028 0.016
7時 0.023 0.036 0.027 0.035 0.027 0.032 0.033 0.029 0.033 0.027 0.030 0.038 0.033 0.025 0.024 0.027 0.018
8時 0.028 0.031 0.030 0.037 0.027 0.034 0.035 0.030 0.038 0.035 0.031 0.037 0.031 0.027 0.029 0.030 0.025
9時 0.030 0.036 0.034 0.036 0.027 0.038 0.039 0.040 0.038 0.037 0.039 0.039 0.040 0.037 0.038 0.038 0.036
10時 0.035 0.039 0.040 0.042 0.040 0.040 0.042 0.042 0.041 0.039 0.035 0.042 0.043 0.041 0.041 0.034 0.039
11時 0.034 0.037 0.039 0.039 0.042 0.042 0.043 0.040 0.041 0.043 0.039 0.044 0.045 0.039 0.043 0.033 0.043
12時 0.033 0.035 0.036 0.037 0.043 0.043 0.044 0.043 0.043 0.044 0.041 0.045 0.045 0.040 0.044 0.035 0.045
13時 0.036 0.036 0.038 0.038 0.046 0.047 0.045 0.039 0.043 0.044 0.042 0.046 0.047 0.041 0.044 *** 0.044
14時 0.036 0.039 0.041 0.040 0.043 0.044 0.044 0.043 0.042 0.044 0.042 0.045 0.046 0.041 0.044 0.033 0.044
15時 0.037 0.038 0.042 0.042 0.045 0.044 0.044 0.043 0.042 0.044 0.041 0.045 0.046 0.041 0.043 0.031 0.043
16時 0.040 0.039 0.043 0.044 0.043 0.041 0.042 0.041 0.041 0.044 0.040 0.045 0.045 0.040 0.043 0.035 0.042
17時 0.039 0.041 0.043 0.042 0.042 0.039 0.040 0.041 0.039 0.041 0.040 0.042 0.042 0.039 0.041 0.033 0.042
18時 0.037 0.039 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.040 0.039 0.041 0.038 0.042 0.042 0.037 0.041 0.035 0.041
19時 0.033 0.037 0.038 0.041 0.040 0.040 0.041 0.039 0.039 0.040 0.040 0.041 0.042 0.034 0.041 0.038 0.039
20時 0.029 0.029 0.020 0.039 0.033 0.040 0.040 0.039 0.039 0.040 0.038 0.041 0.042 0.031 0.041 0.036 0.022
21時 0.022 0.026 0.018 0.023 0.018 0.038 0.040 0.029 0.039 0.037 0.022 0.042 0.041 0.020 0.037 0.028 0.014
22時 0.011 0.016 0.019 0.017 0.013 0.025 0.037 0.024 0.029 0.021 0.018 0.033 0.024 0.018 0.020 0.023 0.013
23時 0.002 0.012 0.017 0.015 0.009 0.018 0.022 0.023 0.021 0.019 0.020 0.026 0.023 0.015 0.016 0.018 0.013
24時
データをダウンロード中です...