• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.047 0.026 0.046 0.023 0.017 0.025 0.041 0.023 0.043 0.038 0.040 0.046 0.044 0.045 0.047 0.046 0.042
2時 0.047 0.023 0.041 0.024 0.017 0.034 0.039 0.022 0.043 0.039 0.039 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.039
3時 0.044 0.021 0.037 0.025 0.017 0.025 0.038 0.021 0.041 0.037 0.036 0.042 0.041 0.041 0.040 0.040 0.036
4時 0.041 0.022 0.033 0.026 0.015 0.036 0.033 0.017 0.037 0.033 0.028 0.037 0.037 0.036 0.036 0.036 0.032
5時 0.038 0.016 0.027 0.023 0.015 0.029 0.029 0.016 0.032 0.029 0.028 0.033 0.032 0.032 0.032 0.033 0.030
6時 0.034 0.017 0.024 0.020 0.017 0.015 0.025 0.015 0.029 0.025 0.025 0.030 0.028 0.029 0.029 0.030 0.028
7時 0.031 0.023 0.029 0.022 0.019 0.022 0.024 0.017 0.026 0.024 0.026 0.027 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027
8時 0.029 0.029 0.030 0.030 0.022 0.025 0.025 0.022 0.025 0.024 0.027 0.027 0.026 0.026 0.027 0.027 0.026
9時 0.029 0.030 0.029 0.031 0.027 0.027 0.026 0.024 0.026 0.024 0.027 0.027 0.026 0.026 0.027 0.027 0.026
10時 0.029 0.030 0.029 0.031 0.026 0.026 0.024 0.024 0.024 0.024 0.026 0.026 0.025 0.025 0.027 0.026 0.027
11時 0.029 0.027 0.027 0.029 0.025 0.025 0.024 0.023 0.024 0.023 0.026 0.026 0.025 0.025 0.027 0.027 0.026
12時 0.028 0.026 0.026 0.029 0.025 0.025 0.024 0.023 0.023 0.023 0.024 0.025 0.025 0.025 0.027 0.026 0.025
13時 0.027 0.026 0.027 0.029 0.025 0.025 0.024 0.023 0.024 0.023 0.024 0.026 0.026 0.025 0.027 0.027 0.026
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...