• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 *** 0.026 0.013 0.022 0.006 0.015 0.014 0.012 0.014 0.015 0.017 0.015 0.015 0.014 0.014 0.018 0.007
2時 *** 0.021 0.010 0.015 0.005 0.014 0.012 0.012 0.012 0.015 0.019 0.016 0.015 0.014 0.014 0.018 0.008
3時 *** 0.019 0.010 0.015 0.004 0.012 0.013 0.014 0.013 0.016 0.019 0.016 0.015 0.014 0.015 0.016 0.009
4時 *** 0.013 0.011 0.013 0.003 0.008 0.013 0.011 0.013 0.016 0.018 0.018 0.014 0.014 0.015 0.016 0.008
5時 *** 0.010 0.009 0.009 0.004 0.007 0.013 0.012 0.014 0.015 0.018 0.016 0.014 0.013 0.013 0.016 0.007
6時 *** 0.009 0.011 0.010 0.005 0.011 0.012 0.010 0.013 0.014 0.016 0.015 0.012 0.012 0.012 0.015 0.007
7時 *** 0.013 0.011 0.014 0.009 0.014 0.014 0.015 0.013 0.013 0.016 0.017 0.012 0.012 0.013 0.015 0.009
8時 *** 0.018 0.020 0.025 0.020 0.021 0.018 0.019 0.018 0.018 0.017 0.021 0.013 0.012 0.017 0.018 0.016
9時 *** 0.022 0.025 0.028 0.026 0.024 0.023 0.022 0.019 0.019 0.021 0.023 0.019 0.018 0.018 0.021 0.017
10時 *** 0.022 0.025 0.030 0.026 0.029 0.028 0.026 0.025 0.023 0.022 0.030 0.025 0.024 0.022 0.024 0.021
11時 *** 0.025 0.026 0.034 0.027 0.031 0.031 0.030 0.027 0.030 0.029 0.032 0.028 0.030 0.024 0.017 0.026
12時 *** 0.029 0.028 0.034 0.031 0.036 0.034 0.032 0.031 0.033 0.032 0.036 0.032 0.032 0.021 0.020 0.029
13時 *** 0.031 0.031 0.035 0.031 0.033 0.033 0.031 0.030 0.033 0.031 0.035 0.029 0.032 0.030 0.019 0.031
14時 *** 0.027 0.029 0.033 0.034 0.035 0.035 0.035 0.033 0.036 0.030 0.038 0.033 0.033 0.034 0.021 0.033
15時 *** 0.030 0.031 0.035 0.034 0.036 0.036 0.034 0.032 0.034 0.034 0.037 0.033 0.033 0.032 0.024 0.037
16時 *** 0.026 0.027 0.036 0.033 0.038 0.038 0.031 0.030 0.027 0.028 0.035 0.029 0.032 0.040 0.033 0.034
17時 *** 0.024 0.028 0.038 0.033 0.039 0.039 0.031 0.030 0.029 0.029 0.035 0.030 0.031 0.041 0.034 0.034
18時 *** 0.026 0.029 0.038 0.034 0.039 0.039 0.032 0.031 0.032 0.028 0.035 0.033 0.032 0.040 0.033 0.032
19時 *** 0.026 0.031 0.039 0.031 0.036 0.035 0.029 0.028 0.028 0.028 0.032 0.028 0.031 0.037 0.030 0.023
20時
21時
22時
23時
24時