• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.038 0.039 0.043 0.051 0.025 0.038 0.037 0.037 0.034 0.031 0.035 0.042 0.038 0.032 0.031 0.030 0.025
2時 0.033 0.037 0.042 0.052 0.020 0.029 0.035 0.034 0.033 0.033 0.037 0.040 0.039 0.035 0.031 0.032 0.024
3時 0.030 0.038 0.042 0.043 0.016 0.028 0.028 0.037 0.032 0.036 0.038 0.025 0.040 0.034 0.030 0.033 0.021
4時 0.026 0.034 0.036 0.024 0.016 0.023 0.034 0.039 0.039 0.038 0.042 0.029 0.041 0.036 0.032 0.033 0.012
5時 0.020 0.025 0.032 0.021 0.015 0.024 0.036 0.036 0.038 0.040 0.043 0.034 0.041 0.038 0.030 0.032 0.012
6時 0.012 0.017 0.027 0.019 0.012 0.024 0.034 0.034 0.036 0.039 0.042 0.029 0.040 0.037 0.032 0.037 0.011
7時 0.034 0.022 0.026 0.024 0.021 0.024 0.034 0.036 0.040 0.039 0.043 0.036 0.040 0.038 0.033 0.032 0.023
8時 0.044 0.036 0.049 0.037 0.033 0.036 0.042 0.033 0.043 0.042 0.049 0.046 0.042 0.039 0.040 0.038 0.029
9時 0.043 0.044 0.055 0.055 0.050 0.056 0.056 0.049 0.049 0.049 0.054 0.053 0.055 0.047 0.049 0.046 0.049
10時 0.046 0.045 0.059 0.058 0.059 0.059 0.059 0.058 0.058 0.059 0.060 0.059 0.058 0.056 0.056 0.058 0.057
11時 0.047 0.054 0.060 0.059 0.060 0.061 0.061 0.060 0.057 0.060 0.060 0.061 0.060 0.059 0.063 0.061 0.059
12時 0.049 0.058 0.061 0.062 0.061 0.064 0.064 0.061 0.058 0.061 0.063 0.064 0.062 0.061 0.066 0.064 0.061
13時 0.053 0.059 0.062 0.065 0.062 0.064 0.063 0.063 0.059 0.063 0.065 0.065 0.063 0.062 0.066 0.065 0.065
14時 0.057 0.061 0.063 0.065 0.062 0.065 0.064 0.063 0.059 0.063 0.064 0.064 0.063 0.063 0.066 0.066 0.065
15時 0.057 0.061 0.065 0.064 0.064 0.066 0.064 0.063 0.059 0.063 0.065 0.064 0.063 0.062 0.066 0.065 0.066
16時 0.051 0.054 0.063 0.063 0.065 0.067 0.066 0.062 0.061 0.063 0.063 0.065 0.063 0.061 0.066 0.065 0.066
17時 0.042 0.046 0.054 0.061 0.064 0.065 0.065 0.062 0.060 0.062 0.069 0.064 0.063 0.061 0.067 0.065 0.064
18時 0.041 0.043 0.046 0.050 0.059 0.060 0.059 0.060 0.062 0.060 0.063 0.063 0.059 0.059 0.067 0.065 0.063
19時 0.040 0.042 0.046 0.045 0.057 0.058 0.056 0.054 0.056 0.054 0.057 0.056 0.055 0.058 0.062 0.062 0.063
20時 0.038 0.041 0.046 0.043 0.052 0.054 0.051 0.050 0.052 0.051 0.052 0.051 0.051 0.049 0.056 0.057 0.046
21時 0.039 0.041 0.042 0.043 0.047 0.049 0.046 0.045 0.047 0.045 0.048 0.046 0.048 0.043 0.044 0.048 0.036
22時 0.040 0.042 0.041 0.043 0.045 0.044 0.042 0.041 0.042 0.041 0.043 0.041 0.042 0.036 0.036 0.038 0.030
23時 0.042 0.040 0.038 0.044 0.043 0.039 0.038 0.039 0.036 0.038 0.039 0.038 0.036 0.041 0.037 0.039 0.026
24時 0.040 0.038 0.035 0.043 0.041 0.035 0.036 0.037 0.036 0.036 0.038 0.037 0.035 0.050 0.035 0.030 0.023
データをダウンロード中です...