• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 *** 0.037 0.045 0.048 0.041 0.047 0.042 0.040 0.039 0.038 0.040 0.034 0.043 0.044 0.030 0.041 0.023
2時 *** 0.027 0.040 0.045 0.034 0.043 0.039 0.034 0.039 0.034 0.040 0.032 0.044 0.043 0.033 0.034 0.023
3時 *** 0.022 0.033 0.042 0.030 0.039 0.032 0.032 0.034 0.034 0.040 0.030 0.041 0.042 0.032 0.030 0.026
4時 *** 0.017 0.033 0.035 0.026 0.035 0.026 0.028 0.036 0.038 0.043 0.027 0.040 0.043 0.032 0.031 0.027
5時 *** 0.016 0.031 0.030 0.022 0.031 0.020 0.027 0.036 0.035 0.041 0.023 0.042 0.040 0.029 0.026 0.027
6時 *** 0.013 0.032 0.028 0.019 0.027 0.021 0.028 0.030 0.034 0.041 0.026 0.037 0.039 0.025 0.024 0.025
7時 *** 0.019 0.031 0.027 0.023 0.029 0.029 0.025 0.028 0.032 0.039 0.031 0.037 0.038 0.033 0.031 0.026
8時 *** 0.028 0.036 0.032 0.029 0.031 0.037 0.027 0.036 0.034 0.040 0.042 0.037 0.037 0.039 0.039 0.035
9時 *** 0.040 0.049 0.040 0.044 0.041 0.044 0.036 0.038 0.042 0.045 0.048 0.042 0.040 0.043 0.046 0.045
10時 *** 0.046 0.056 0.047 0.050 0.047 0.047 0.046 0.045 0.051 0.052 0.051 0.043 0.046 0.049 0.049 0.054
11時 *** 0.049 0.058 0.053 0.050 0.056 0.055 0.050 0.052 0.056 0.059 0.056 0.052 0.050 0.057 0.058 0.055
12時 *** 0.056 0.060 0.059 0.057 0.061 0.062 0.061 0.057 0.061 0.059 0.062 0.058 0.060 0.063 0.063 0.054
13時 *** 0.059 0.060 0.063 0.059 0.066 0.064 0.060 0.059 0.063 0.062 0.064 0.060 0.060 0.065 0.064 0.052
14時 *** 0.060 0.062 0.064 0.063 0.068 0.067 0.062 0.062 0.064 0.063 0.066 0.062 0.062 0.066 0.064 0.051
15時 *** 0.060 0.061 0.066 0.064 0.071 0.067 0.062 0.063 0.063 0.062 0.068 0.064 0.062 0.067 0.060 0.052
16時 *** 0.063 0.060 0.067 0.065 0.070 0.068 0.063 0.065 0.064 0.061 0.068 0.064 0.063 0.066 0.053 0.056
17時 *** 0.063 0.062 0.066 0.064 0.069 0.067 0.063 0.064 0.065 0.062 0.067 0.063 0.058 0.059 0.057 0.059
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時