• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.027 0.024 0.026 0.028 0.022 0.032 0.034 0.023 0.031 0.028 0.027 0.034 0.030 0.022 0.030 0.029 0.007
2時 0.028 0.022 0.024 0.029 0.024 0.031 0.032 0.026 0.036 0.030 0.030 0.038 0.034 0.029 0.037 0.029 0.014
3時 0.027 0.022 0.021 0.029 0.023 0.030 0.031 0.031 0.034 0.033 0.033 0.038 0.036 0.032 0.037 0.033 0.010
4時 0.023 0.021 0.021 0.030 0.018 0.030 0.032 0.032 0.032 0.034 0.032 0.037 0.033 0.033 0.034 0.033 0.018
5時 0.024 0.021 0.023 0.030 0.016 0.029 0.032 0.030 0.028 0.032 0.031 0.036 0.033 0.035 0.034 0.031 0.022
6時 0.021 0.022 0.024 0.033 0.014 0.031 0.036 0.022 0.027 0.028 0.032 0.034 0.032 0.031 0.036 0.034 0.025
7時 0.021 0.023 0.020 0.034 0.020 0.034 0.036 0.023 0.032 0.029 0.029 0.036 0.035 0.031 0.036 0.035 0.018
8時 0.031 0.027 0.023 0.033 0.036 0.036 0.037 0.032 0.037 0.035 0.035 0.040 0.037 0.035 0.037 0.037 0.031
9時 0.042 0.038 0.033 0.037 0.038 0.040 0.040 0.039 0.041 0.040 0.038 0.045 0.041 0.040 0.041 0.042 0.041
10時 0.045 0.042 0.041 0.039 0.039 0.043 0.044 0.040 0.042 0.042 0.040 0.046 0.043 0.043 0.046 0.044 0.047
11時 0.045 0.044 0.043 0.043 0.039 0.041 0.043 0.038 0.042 0.041 0.039 0.045 0.044 0.042 0.045 0.046 0.049
12時 0.046 0.045 0.043 0.045 0.042 0.041 0.042 0.041 0.041 0.043 0.042 0.044 0.042 0.042 0.045 0.045 0.047
13時 0.046 0.045 0.044 0.045 0.043 0.042 0.043 0.041 0.044 0.043 0.042 0.045 0.043 0.042 0.045 0.045 0.047
14時 0.046 0.046 0.046 0.046 0.043 0.043 0.044 0.041 0.044 0.042 0.044 0.045 0.044 0.043 0.046 0.046 0.047
15時 0.048 0.045 0.045 0.046 0.044 0.043 0.044 0.042 0.045 0.043 0.044 0.046 0.045 0.043 0.046 0.045 0.047
16時 0.048 0.047 0.046 0.046 0.042 0.043 0.043 0.041 0.044 0.043 0.043 0.046 0.045 0.043 0.045 0.046 0.047
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時