• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.003 0.005 0.021 0.010 0.009 0.016 0.026 0.022 0.021 0.021 0.021 0.031 0.032 0.026 0.032 0.029 0.014
2時 0.013 0.005 0.028 0.011 0.013 0.021 0.026 0.025 0.027 0.023 0.027 0.026 0.036 *** 0.031 0.040 0.011
3時 0.021 0.008 0.038 0.018 0.013 0.022 0.027 0.022 0.029 0.025 0.025 0.028 0.033 0.026 0.042 0.044 0.020
4時 0.019 0.016 0.040 0.026 0.014 0.014 0.024 0.022 0.026 0.025 0.029 0.028 0.030 0.025 0.043 0.044 0.035
5時 0.014 0.024 0.038 0.027 0.014 0.010 0.021 0.020 0.024 0.021 0.026 0.026 0.026 0.023 0.042 0.044 0.033
6時 0.019 0.019 0.037 0.024 0.012 0.015 0.024 0.023 0.027 0.022 0.028 0.026 0.026 0.027 0.041 0.043 0.027
7時 0.028 0.024 0.043 0.027 0.017 0.018 0.024 0.023 0.029 0.024 0.028 0.027 0.028 0.026 0.035 0.040 0.026
8時 0.026 0.036 0.043 0.029 0.020 0.016 0.027 0.027 0.030 0.023 0.026 0.025 0.028 0.023 0.038 0.041 0.042
9時 0.031 0.034 0.043 0.031 0.026 0.024 0.032 0.025 0.028 0.021 0.026 0.028 0.036 0.028 0.041 0.045 0.041
10時 0.034 0.036 0.043 0.037 0.040 0.039 0.042 0.038 0.041 0.035 0.035 0.044 0.045 0.036 0.048 0.048 0.045
11時 0.036 0.041 0.043 0.042 0.046 0.054 0.053 0.041 0.051 0.040 0.044 0.050 0.048 0.043 0.048 0.049 0.045
12時 0.042 0.045 0.045 0.050 0.046 0.053 0.048 0.035 0.047 0.040 0.042 0.047 0.046 0.044 0.047 0.047 0.045
13時 0.044 0.044 0.043 0.053 0.048 0.043 0.043 0.032 0.044 0.037 0.040 0.045 0.047 0.044 0.047 0.047 0.046
14時 0.044 0.044 0.046 0.044 0.037 0.041 0.044 0.034 0.043 0.034 0.040 0.046 0.046 0.043 0.047 0.046 0.046
15時 0.044 0.041 0.043 0.041 0.042 0.046 0.046 0.045 0.046 0.043 0.045 0.047 0.046 0.043 0.046 0.045 0.042
16時 0.044 0.043 *** 0.046 0.047 0.047 0.047 0.045 0.045 0.042 0.046 0.047 0.046 0.044 0.045 0.045 0.040
17時 0.042 0.047 *** 0.048 0.047 0.049 0.046 0.041 0.049 0.041 0.044 0.045 0.044 0.041 0.043 0.043 0.040
18時 0.045 0.045 0.043 0.049 0.045 0.049 0.048 0.036 0.041 0.035 0.035 0.040 0.039 0.036 0.039 0.038 0.037
19時 0.043 0.044 0.039 0.042 0.042 0.044 0.034 0.029 0.038 0.027 0.033 0.034 0.035 0.032 0.034 0.033 0.033
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...