• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

根上

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.020
2時 0.000 *** *** *** 0.013 0.025
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.024
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 0.022
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.028
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.015 0.024
7時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.013 0.026
8時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.015 0.017
9時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.019 0.017
10時 0.002 0.009 0.008 0.017 0.022 0.020
11時 0.001 0.006 0.006 0.012 0.028 0.027
12時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.034 0.028
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.034 0.019
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.034 0.021
15時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.035 0.020
16時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.037 0.033
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...