• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

根上

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.028 -0.003
2時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.027 -0.004
3時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.030 0.007
4時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.027 -0.009
5時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.029 0.005
6時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.035 -0.001
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.037 -0.001
8時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.036 0.001
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.038 0.001
10時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.041 0.003
11時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.041 0.000
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.042 0.001
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.042 0.002
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.040 0.000
15時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.041 0.006
16時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.038 -0.002
17時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.038 0.003
18時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.038 0.003
19時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.035 0.007
20時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.033 -0.002
21時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.034 -0.006
22時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.033 0.002
23時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.035 -0.002
24時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.032 0.009
データをダウンロード中です...