局別日報
根上
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.006 | |||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.005 | |||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.002 | |||||
| 4時 | 0.000 | -0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.028 | 0.002 | |||||
| 5時 | 0.000 | -0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.029 | -0.001 | |||||
| 6時 | 0.000 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.004 | |||||
| 7時 | 0.000 | -0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.033 | 0.002 | |||||
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.005 | |||||
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | -0.004 | |||||
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | -0.004 | |||||
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.005 | |||||
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | -0.001 | |||||
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.001 | |||||
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 0.004 | |||||
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 0.001 | |||||
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.047 | 0.005 | |||||
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.001 | |||||
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | -0.002 | |||||
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.009 | |||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |