• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 14 13 11 10 15 14 13 16 14 8 13 14 13 13
2時 10 12 9 11 15 15 14 13 9 11 14 15 12 13
3時 14 13 13 14 15 16 13 12 11 12 13 13 13 14
4時 13 13 12 13 13 15 14 14 15 12 12 13 13 13
5時 12 14 11 13 16 15 12 14 11 15 14 13 12 13
6時 14 15 13 11 15 16 13 11 13 8 16 13 13 14
7時 15 13 14 12 16 15 11 15 13 12 14 15 13 16
8時 13 15 14 11 17 13 14 15 12 11 14 15 14 14
9時 14 17 14 15 17 18 14 14 11 14 15 14 16 13
10時 13 16 15 13 13 14 13 8 9 11 14 14 14 15
11時 15 15 14 15 17 15 12 21 14 11 13 16 18 12
12時 12 12 16 16 15 14 6 14 14 11 14 12 13 12
13時 14 10 16 14 15 13 15 12 8 14 14 13 11 11
14時 14 9 14 16 16 15 10 11 13 14 13 13 14 13
15時 11 10 16 13 15 15 12 15 10 8 13 16 13 12
16時 10 9 16 14 14 15 12 13 14 9 15 13 14 12
17時 6 12 14 12 17 16 15 15 10 11 11 12 12 12
18時 5 12 9 11 17 15 14 9 16 13 14 14 13 10
19時 5 7 8 13 13 9 8 9 8 10 12 8 12 12
20時 2 6 8 11 12 13 18 8 10 13 12 10 9 13
21時 3 5 6 11 11 11 13 11 13 11 12 12 12 12
22時 6 6 5 7 11 9 11 12 14 11 17 15 14 14
23時 6 8 4 7 12 13 14 13 11 12 15 15 13 12
24時 3 6 5 8 11 10 11 13 11 14 16 13 10 10
データをダウンロード中です...