• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 9 8 13 15 15 14 6 11 *** 9 15 14 15 13
2時 9 11 11 16 15 13 9 14 *** 8 16 15 15 13
3時 9 10 12 14 14 12 17 17 *** 9 14 15 10 10
4時 10 13 13 15 14 17 12 6 *** 10 13 16 12 10
5時 9 12 11 13 16 14 16 12 *** 11 16 15 11 8
6時 10 12 13 14 14 17 11 14 *** 7 16 13 10 8
7時 12 15 16 14 15 16 9 15 *** 8 14 16 13 12
8時 13 13 30 16 18 17 13 10 *** 8 13 16 15 15
9時 12 14 15 13 18 16 11 13 *** 13 14 14 11 12
10時 11 14 15 15 15 14 12 14 *** 13 15 16 15 6
11時 10 11 13 11 17 13 15 16 *** 8 16 14 10 11
12時 11 10 15 13 14 13 13 11 *** 11 14 13 14 14
13時 10 9 14 10 15 15 16 11 *** 10 12 16 11 12
14時 12 14 16 10 13 13 10 12 *** 9 14 12 13 12
15時 14 13 14 10 18 11 12 12 *** 12 13 11 13 12
16時 17 11 10 14 13 12 8 13 *** 12 10 11 9 11
17時 15 9 13 10 15 14 12 5 *** 11 12 9 9 10
18時 16 8 16 11 12 13 10 16 9 10 10 13 10 12
19時 15 10 15 12 14 12 9 11 7 7 11 13 12 12
20時 13 12 14 13 17 14 6 16 10 11 12 13 11 11
21時 13 14 14 15 17 16 11 15 16 7 15 15 12 11
22時 15 12 15 15 17 17 12 15 10 7 20 15 13 14
23時 12 11 14 14 15 17 10 17 11 9 16 13 11 9
24時
データをダウンロード中です...