項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
|
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2時 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | -2 | 5 | -3 | 1 | 3 | -3 | 2 | 3 |
| 3時 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4時 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5時 | ||||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 |
|
測定局名 |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
|---|---|---|
| 1時 | -3 | 1 |
| 2時 | 0 | 2 |
| 3時 | 3 | 1 |
| 4時 | 3 | 2 |
| 5時 | ||
| 6時 | ||
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 | ||
| 24時 |