項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
|
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 13 | 17 | 17 | 14 | 19 | 22 | 17 | *** | 12 | *** | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 2時 | 12 | 18 | 18 | 14 | 20 | 24 | 17 | *** | 15 | *** | 17 | 18 | 16 | 14 |
| 3時 | 14 | 14 | 17 | 16 | 18 | 21 | 16 | *** | 15 | *** | 16 | 18 | 14 | 15 |
| 4時 | 16 | 14 | 17 | 14 | 19 | 24 | 17 | *** | 10 | *** | 16 | 16 | 13 | 12 |
| 5時 | ||||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 |
|
測定局名 |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
|---|---|---|
| 1時 | 12 | 16 |
| 2時 | 16 | 15 |
| 3時 | 11 | 16 |
| 4時 | 10 | 15 |
| 5時 | ||
| 6時 | ||
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 | ||
| 24時 |