項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | *** | *** | 8 | 5 | 10 | 6 | 11 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 11 |
2時 | 2 | *** | *** | 9 | 5 | 13 | 11 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 |
3時 | 0 | *** | *** | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 |
4時 | 4 | *** | *** | 4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 11 | 10 | 10 |
5時 | 0 | *** | *** | 5 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 |
6時 | -3 | *** | *** | 5 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
7時 | 2 | *** | *** | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|
1時 | 4 | *** |
2時 | 5 | *** |
3時 | 6 | *** |
4時 | 7 | *** |
5時 | 0 | *** |
6時 | 2 | *** |
7時 | 4 | *** |
8時 | ||
9時 | ||
10時 | ||
11時 | ||
12時 | ||
13時 | ||
14時 | ||
15時 | ||
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 | ||
24時 |