項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
|
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | 28 | 28 | 21 | 19 | 18 | 28 | 24 | 18 | 25 |
| 2時 | 11 | 10 | 8 | 11 | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 14 | 22 | 19 | 18 | 25 |
| 3時 | 6 | 8 | 7 | 11 | 13 | 20 | 25 | 20 | 16 | 13 | 23 | 20 | 19 | 25 |
| 4時 | 10 | 11 | 10 | 12 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 23 |
| 5時 | 8 | 7 | 9 | 13 | 19 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 |
| 6時 | 11 | 11 | 8 | 10 | 21 | 19 | 21 | 27 | 20 | 18 | 23 | 25 | 21 | 21 |
| 7時 | 6 | 8 | 11 | 11 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | 29 | 26 | 22 | 24 |
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 |
|
測定局名 |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
|---|---|---|
| 1時 | 20 | 22 |
| 2時 | 17 | 19 |
| 3時 | 20 | 20 |
| 4時 | 18 | 21 |
| 5時 | 19 | 21 |
| 6時 | 22 | 20 |
| 7時 | 20 | 24 |
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 | ||
| 24時 |