• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 5 4 6 6 7 8 11 4 5 -2 7 6 7 4
2時 4 1 7 6 7 6 4 4 7 3 5 7 5 5
3時 3 2 8 6 6 5 2 5 2 5 5 5 5 5
4時 2 4 6 5 5 7 4 4 7 1 5 4 5 3
5時 2 1 6 6 6 5 4 6 4 6 6 6 6 4
6時 4 2 5 6 4 6 4 4 4 1 6 4 7 3
7時 3 2 4 4 7 7 2 3 6 2 6 5 6 3
8時 5 3 5 4 5 7 7 12 5 6 8 7 7 7
9時 5 2 4 4 5 5 -1 7 7 0 6 8 5 4
10時 3 3 5 5 6 6 3 7 2 3 4 7 5 4
11時 2 3 4 5 7 6 4 4 6 2 5 7 9 3
12時 3 3 6 5 9 7 1 0 7 2 5 6 9 6
13時 3 4 5 5 8 4 3 5 4 2 6 5 4 5
14時 3 3 4 4 6 5 4 7 7 -1 7 5 5 2
15時 4 4 4 4 6 5 5 6 8 6 4 4 3 9
16時 6 5 5 4 4 7 1 2 6 3 4 5 6 7
17時 4 5 4 4 3 3 2 3 7 1 4 7 6 8
18時 4 4 5 7 4 5 6 7 5 1 6 7 5 6
19時 5 3 4 6 4 5 7 3 5 0 7 6 4 6
20時 3 3 5 6 5 4 8 8 3 4 9 4 6 4
21時 5 4 6 5 6 7 0 8 9 4 5 7 6 5
22時 4 4 4 3 7 10 3 3 5 1 7 8 8 5
23時
24時
データをダウンロード中です...