• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 16 20 18 13 28 29 28 31 25 21 30 30 24 22
2時 16 16 21 17 25 36 33 36 29 23 27 25 27 23
3時 16 18 25 15 30 35 34 33 23 23 25 25 23 22
4時 19 16 13 17 28 36 33 30 27 23 23 29 21 27
5時 18 20 15 12 28 29 31 29 26 19 23 29 26 21
6時 20 18 14 15 26 32 25 29 19 22 26 24 21 26
7時 19 21 18 12 28 27 25 25 21 18 29 26 23 25
8時 17 18 15 18 23 34 22 20 11 16 24 19 24 29
9時 18 22 15 15 28 24 18 25 13 18 23 21 26 25
10時 14 15 14 16 24 22 23 17 17 20 23 22 23 25
11時 15 14 17 18 25 24 17 15 19 21 22 21 21 24
12時 15 15 14 14 29 23 19 23 17 22 21 22 23 20
13時 14 14 20 18 22 23 24 26 22 17 24 20 19 19
14時 16 13 16 16 18 22 25 19 18 20 22 22 14 16
15時 17 17 16 18 17 20 22 18 17 20 20 19 20 15
16時 16 14 17 19 18 16 16 16 11 16 19 19 19 22
17時 17 12 17 17 20 16 17 13 9 16 *** 17 17 18
18時 16 13 16 17 19 19 17 13 11 12 18 18 11 15
19時 17 15 20 16 21 22 15 12 2 2 4 4 11 15
20時 20 14 19 16 16 14 10 7 5 8 6 2 7 14
21時 22 16 17 16 19 17 6 16 7 13 11 6 3 13
22時 14 12 16 19 14 17 14 12 6 9 12 10 2 10
23時 17 10 17 16 14 11 7 8 5 3 10 5 4 7
24時
データをダウンロード中です...