• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 10 13 14 14 17 15 15 14 13 13 15 15 15 15
2時 14 13 15 14 15 17 13 11 9 10 14 13 14 14
3時 17 15 15 16 17 15 14 15 15 17 15 16 16 16
4時 15 16 16 17 18 15 21 17 12 12 16 16 15 14
5時 16 12 14 15 16 16 15 13 14 16 15 17 15 15
6時 15 15 13 15 18 17 13 10 10 12 17 16 14 14
7時 16 14 15 16 13 14 15 14 12 10 14 13 14 14
8時 15 17 17 13 13 14 16 12 10 13 15 13 12 13
9時 15 15 14 15 15 15 12 14 12 14 14 13 12 15
10時 16 11 12 13 14 15 10 15 10 11 13 13 14 15
11時 16 12 13 14 15 14 8 9 14 10 13 15 15 14
12時 11 13 14 14 17 17 18 15 10 16 10 11 12 14
13時 11 11 14 13 15 18 13 12 12 *** 12 12 10 13
14時 9 13 14 13 15 13 12 11 11 13 9 12 10 12
15時 9 10 14 14 12 12 10 16 12 10 11 12 11 12
16時 8 11 14 13 12 12 12 18 9 13 10 10 12 9
17時 7 8 11 11 12 12 11 13 10 8 11 11 12 10
18時 7 7 10 11 12 11 *** 9 10 15 10 10 11 10
19時 11 9 12 10 11 10 11 11 9 8 9 9 8 10
20時 9 10 9 9 10 10 10 13 7 10 10 8 8 12
21時 11 11 10 9 12 9 -1 6 7 7 11 10 10 11
22時 9 9 9 9 11 12 10 8 10 9 12 13 10 11
23時 10 9 11 10 12 11 10 11 7 6 12 12 11 11
24時 11 9 9 11 10 11 10 5 10 10 10 10 11 10
データをダウンロード中です...