項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 14 | *** | *** | 17 | 22 | 18 | 16 | 17 | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 |
2時 | 11 | *** | *** | 16 | 20 | 19 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 20 | 19 | 14 |
3時 | 9 | *** | *** | 17 | 18 | 16 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 19 | 17 | 13 |
4時 | 10 | *** | *** | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 16 | 17 | 17 | 12 |
5時 | 11 | *** | *** | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 |
6時 | 10 | *** | *** | 16 | 19 | 20 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 17 | 16 | 13 |
7時 | 14 | *** | *** | 17 | 18 | 18 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 | 18 | 14 | 13 |
8時 | 14 | *** | *** | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 14 |
9時 | 12 | *** | *** | 18 | 19 | 21 | 13 | 18 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 |
10時 | 9 | *** | *** | 20 | 17 | 20 | 24 | 6 | 13 | 8 | 11 | 14 | 17 | 15 |
11時 | 12 | *** | *** | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 12 | *** | 12 | 16 | 15 | 13 |
12時 | 10 | *** | *** | 19 | 16 | 14 | 12 | 8 | 10 | *** | 11 | 14 | 13 | 13 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|
1時 | 14 | 20 |
2時 | 8 | 19 |
3時 | 11 | 19 |
4時 | 13 | 15 |
5時 | 15 | 16 |
6時 | 10 | 15 |
7時 | 13 | 18 |
8時 | 14 | 14 |
9時 | 9 | 17 |
10時 | 12 | 16 |
11時 | 11 | 14 |
12時 | 12 | 13 |
13時 | ||
14時 | ||
15時 | ||
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 | ||
24時 |