• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 3 4 7 9 6 7 5 1 2 5 5 6 4 4
2時 6 3 5 7 6 7 3 1 1 4 5 6 4 4
3時 3 2 3 6 6 7 6 6 2 9 5 5 6 6
4時 6 3 3 7 6 3 3 2 5 3 7 4 6 5
5時 2 2 5 4 4 3 7 3 1 7 3 6 5 5
6時 0 1 3 6 2 3 7 9 3 2 0 4 5 3
7時 3 2 0 3 5 3 9 5 0 0 4 4 4 2
8時 4 5 4 2 1 0 0 3 1 -1 3 0 2 4
9時 0 1 0 1 0 2 -2 4 -1 4 5 5 1 2
10時 3 -1 0 1 3 1 1 4 -2 2 5 3 -1 2
11時 2 5 2 2 0 1 0 2 1 -2 2 1 2 2
12時 3 2 2 5 1 3 1 0 2 1 0 3 6 4
13時 1 3 2 3 2 1 2 2 1 0 0 2 0 2
14時 1 -1 4 2 4 5 4 0 0 5 1 4 1 2
15時 4 1 0 3 4 0 -2 0 -2 0 4 2 4 3
16時 4 3 -1 1 1 4 4 3 1 4 4 2 1 4
17時 5 3 4 3 0 4 -2 -2 1 0 -1 3 0 5
18時 4 1 3 2 1 2 0 1 -1 1 7 3 2 4
19時 2 5 5 0 3 0 4 1 0 -2 6 1 2 0
20時 1 1 2 2 -2 4 5 -3 4 -2 4 6 0 2
21時 6 2 2 6 5 6 6 0 -1 -3 -1 3 3 2
22時 1 -1 3 1 -2 -1 -2 3 2 1 1 2 0 3
23時 5 3 3 3 2 1 3 2 -2 1 4 1 0 1
24時 -1 -1 2 1 -2 -1 -2 -1 -2 -4 -1 3 2 3
データをダウンロード中です...