• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

野々市

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.002 0.005 0.007 0.6 0.015 9
2時 0.003 0.006 0.009 0.5 0.014 9
3時 0.003 0.004 0.007 0.5 0.013 9
4時 0.002 0.004 0.006 0.5 0.014 10
5時 0.005 0.005 0.010 0.5 0.014 9
6時 0.006 0.008 0.014 0.6 0.014 9
7時 0.017 0.019 0.036 0.6 0.014 9
8時 0.014 0.019 0.033 0.7 0.016 10
9時 0.010 0.015 0.025 0.6 0.018 11
10時 0.018 0.019 0.037 0.6 0.019 13
11時 0.014 0.020 0.034 0.6 0.019 13
12時 0.011 0.015 0.026 0.7 0.030 18
13時 0.009 0.010 0.019 0.7 0.026 16
14時 0.010 0.010 0.020 0.6 0.021 12
15時 0.012 0.014 0.026 0.6 0.017 10
16時 0.012 0.014 0.026 0.6 0.016 8
17時 0.011 0.015 0.026 0.6 0.012 7
18時 0.008 0.010 0.018 0.6 0.012 6
19時 0.010 0.012 0.022 0.6 0.012 6
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...