• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

二酸化硫黄

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

石崎

(七尾市)

七尾

(七尾市)

北部

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

1時 *** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001
2時 *** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 *** 0.000
3時 *** 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
4時 *** 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
5時 *** 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000
6時 *** 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000
7時 *** 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
8時 *** 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
9時 *** 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
10時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
11時 *** 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
12時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
13時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
14時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
15時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
16時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
17時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
18時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
19時 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
20時 *** 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001
21時 *** 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001
22時 *** 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001
23時 *** 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
24時