局別日報
小立野
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.007 | 2 | ||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.008 | 7 | ||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.007 | 1 | ||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.005 | 1 | ||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.008 | 2 | ||||
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.006 | 2 | ||||
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.006 | 2 | ||||
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.018 | 0.006 | 6 | ||||
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.028 | 0.010 | 6 | ||||
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.009 | 3 | ||||
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0.008 | 4 | ||||
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.040 | 0.006 | 4 | ||||
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.007 | 5 | ||||
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.005 | 6 | ||||
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | -1 | ||||
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.007 | 5 | ||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |