• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

浮遊粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: mg/m3 )

測定局名

輪島

(輪島市)

能登島

(七尾市)

石崎

(七尾市)

田鶴浜

(七尾市)

大田

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

北部

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

美川

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.027 0.015 0.006 0.012 0.015 0.017 0.018 0.023 0.028 0.020 0.019 0.018 0.020 0.016 0.022 0.020 0.010 0.012
2時 0.027 0.028 0.010 0.014 0.023 0.026 0.029 0.026 0.029 0.025 0.022 0.023 0.028 0.022 0.031 0.025 0.020 0.017
3時 0.025 0.021 0.029 0.024 0.024 0.027 0.025 0.026 0.029 0.030 0.024 0.026 0.028 0.024 0.029 0.030 0.023 0.023
4時 0.024 0.021 0.031 0.024 0.023 0.027 0.025 0.023 0.028 0.026 0.025 0.023 0.032 0.024 0.027 0.026 0.025 0.025
5時 0.026 0.019 0.021 0.024 0.024 0.024 0.026 0.024 0.029 0.025 0.023 0.021 0.028 0.024 0.025 0.033 0.014 0.022
6時 0.023 0.013 0.021 0.022 0.023 0.024 0.023 0.020 0.027 0.024 0.022 0.026 0.032 0.026 0.029 0.027 0.019 0.023
7時 0.021 0.018 0.020 0.023 0.024 0.025 0.022 0.017 0.021 0.016 0.015 0.017 0.028 0.027 0.026 0.027 0.016 0.023
8時 0.022 0.020 0.023 0.021 0.019 0.024 0.021 0.021 0.022 0.013 0.012 0.013 0.012 0.013 0.018 0.015 0.014 0.021
9時 0.020 0.019 0.033 0.018 0.022 0.022 0.020 0.018 0.017 0.018 0.017 0.014 0.016 0.012 0.012 0.004 0.003 0.020
10時 0.020 0.021 0.020 0.019 0.020 0.021 0.018 0.018 0.020 0.022 0.016 0.016 0.019 0.019 0.016 0.016 0.012 0.012
11時 0.020 0.014 0.020 0.018 0.018 0.021 0.016 0.018 0.022 0.021 0.019 0.019 0.023 0.017 0.019 0.016 0.012 0.014
12時 0.022 0.009 0.024 0.018 0.021 0.024 0.016 0.018 0.022 0.020 0.019 0.018 0.022 0.019 0.020 0.013 0.015 0.017
13時 0.021 0.016 0.027 0.018 0.023 0.020 0.017 0.018 0.020 0.018 0.017 0.016 0.021 0.014 0.018 0.016 0.014 0.017
14時 0.019 0.016 0.022 0.016 0.024 0.024 0.015 0.018 0.021 0.015 0.017 0.013 0.018 0.012 0.016 0.007 0.010 0.018
15時 0.019 0.014 0.016 0.016 0.023 0.023 0.016 0.017 0.019 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.019 0.014 0.012 0.017
16時 0.020 0.014 0.022 0.016 0.021 0.022 0.020 0.015 0.021 0.018 0.019 0.017 0.022 0.017 0.018 0.019 0.008 0.015
17時 0.018 0.017 0.025 0.019 0.020 0.020 0.020 0.021 0.020 0.019 0.019 0.016 0.024 0.019 0.020 0.013 0.013 0.016
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...