• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

浮遊粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: mg/m3 )

測定局名

輪島

(輪島市)

能登島

(七尾市)

石崎

(七尾市)

田鶴浜

(七尾市)

大田

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

北部

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

美川

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.012 0.003 0.019 0.009 0.013 0.012 0.012 0.018 0.020 0.017 0.014 0.015 0.017 0.016 0.016 0.009 0.006 0.013
2時 0.014 0.009 0.008 0.013 0.013 0.020 0.013 0.018 0.018 0.017 0.013 0.015 0.018 0.014 0.016 0.010 0.014 0.011
3時 0.018 0.013 0.025 0.015 0.012 0.014 0.011 0.015 0.019 0.016 0.015 0.016 0.015 0.011 0.017 0.004 0.008 0.014
4時 0.018 0.012 0.010 0.014 0.015 0.016 0.009 0.015 0.021 0.019 0.015 0.013 0.018 0.014 0.018 0.011 0.007 0.015
5時 0.019 0.007 0.003 0.010 0.014 0.014 0.008 0.016 0.020 0.017 0.014 0.013 0.019 0.013 0.013 0.010 0.002 0.014
6時 0.021 0.013 0.005 0.015 0.014 0.019 0.014 0.019 0.021 0.019 0.013 0.015 0.018 0.014 0.015 0.010 0.008 0.016
7時 0.021 0.016 0.014 0.014 0.013 0.014 0.014 0.019 0.023 0.020 0.016 0.016 0.018 0.016 0.015 0.005 0.011 0.016
8時 0.016 0.003 0.013 0.014 0.016 0.017 0.012 0.019 0.024 0.018 0.017 0.017 0.017 0.018 0.017 0.010 0.009 0.016
9時 0.022 0.011 0.021 0.015 0.017 0.017 0.011 0.020 0.020 0.016 0.016 0.014 0.017 0.015 0.020 0.013 0.012 0.014
10時 0.020 0.014 0.016 0.019 0.019 0.018 0.008 0.018 0.016 0.016 0.014 0.018 0.017 0.019 0.022 0.016 0.009 0.015
11時 0.017 0.016 0.017 0.012 0.020 0.019 0.011 0.018 0.016 0.017 0.014 0.016 0.022 0.018 0.022 0.014 0.014 0.017
12時 0.013 0.011 0.018 0.013 0.017 0.018 0.012 0.012 0.013 0.015 0.015 0.017 0.019 0.015 0.022 0.009 0.012 0.015
13時 0.012 0.009 0.029 0.012 0.019 0.017 0.010 0.015 0.013 0.014 0.016 0.013 0.013 0.016 0.013 0.007 0.013 0.017
14時 0.015 0.014 0.008 0.011 0.018 0.018 0.011 0.020 0.014 0.016 0.016 0.015 0.018 0.019 0.014 0.009 0.004 0.014
15時 0.019 0.011 0.012 0.015 0.018 0.017 0.012 0.018 0.016 0.017 0.019 0.017 0.021 0.017 0.017 0.003 0.011 0.015
16時 0.017 0.015 0.013 0.017 0.018 0.017 0.015 0.021 0.015 0.018 0.016 0.015 0.020 0.019 0.019 0.016 0.004 0.016
17時 0.017 0.013 0.019 0.019 0.021 0.016 0.015 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.020 0.019 0.017 0.012 0.010 0.017
18時 0.018 0.009 0.021 0.016 0.018 0.017 0.017 0.019 0.020 0.018 0.019 0.019 0.022 0.017 0.017 0.010 0.014 0.017
19時 0.014 0.009 0.019 0.015 0.017 0.016 0.015 0.018 0.022 0.018 0.019 0.020 0.021 0.018 0.021 0.016 0.008 0.017
20時 0.012 0.015 0.019 0.013 0.016 0.020 0.018 0.020 0.019 0.020 0.016 0.020 0.020 0.020 0.017 0.010 0.009 0.018
21時 0.015 0.006 0.016 0.013 0.016 0.017 0.017 0.020 0.019 0.021 0.020 0.019 0.024 0.023 0.021 0.013 0.012 0.018
22時 0.013 0.007 0.007 0.013 0.015 0.016 0.013 0.019 0.019 0.019 0.018 0.017 0.021 0.021 0.014 0.018 0.008 0.016
23時 0.013 0.006 0.014 0.011 0.012 0.017 0.016 0.022 0.013 0.022 0.016 0.012 0.016 0.022 0.012 0.013 0.012 0.017
24時
データをダウンロード中です...