項目別日報
浮遊粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: mg/m3 )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
能登島 (七尾市) |
石崎 (七尾市) |
田鶴浜 (七尾市) |
大田 (七尾市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
北部 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
美川 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.022 |
2時 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.025 |
3時 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.023 | 0.023 | 0.028 | 0.024 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.021 | 0.017 | 0.023 | 0.025 |
4時 | 0.005 | -0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 0.021 | 0.027 | 0.024 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.020 | 0.013 | 0.026 |
5時 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.024 |
6時 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.021 | 0.032 | 0.024 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.020 | 0.024 |
7時 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 0.032 | 0.028 | 0.031 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.030 |
8時 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.026 | 0.030 | 0.026 | 0.030 | 0.027 | 0.030 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.021 | 0.027 |
9時 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | 0.024 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.024 | 0.027 |
10時 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.025 | 0.032 | 0.031 | 0.027 | 0.030 | 0.026 | 0.031 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | 0.021 | 0.024 |
11時 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | *** | 0.027 | 0.030 | 0.024 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.019 | 0.021 |
12時 | 0.016 | 0.019 | 0.031 | 0.020 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.023 |
13時 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.036 | 0.027 | 0.030 | 0.022 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 0.022 |
14時 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.025 | 0.015 | 0.017 | 0.022 |
15時 | 0.023 | 0.018 | 0.029 | 0.024 | *** | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.019 | 0.018 | 0.022 |
16時 | 0.014 | 0.004 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | *** | 0.019 | 0.024 | 0.030 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.023 |
17時 | 0.010 | 0.005 | *** | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.030 | 0.025 | 0.026 | 0.021 | 0.018 | 0.022 |
18時 | 0.007 | *** | 0.019 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | -0.001 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.012 | 0.022 |
19時 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | *** | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.022 |
20時 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.023 |
21時 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | -0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.023 | 0.029 | 0.032 | 0.022 | 0.022 |
22時 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.019 | 0.021 |
23時 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 0.026 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.028 | 0.021 |
24時 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.020 | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 0.021 | 0.017 | 0.023 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
片町 (金沢市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.023 | 0.030 | 0.023 | 0.025 |
2時 | 0.024 | 0.027 | 0.025 | 0.027 |
3時 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.024 |
4時 | 0.028 | 0.031 | 0.027 | 0.027 |
5時 | 0.027 | 0.030 | 0.028 | 0.029 |
6時 | 0.026 | 0.031 | 0.028 | 0.026 |
7時 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 |
8時 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.025 |
9時 | 0.029 | 0.032 | 0.032 | 0.030 |
10時 | 0.029 | 0.033 | 0.030 | 0.026 |
11時 | 0.024 | 0.029 | 0.028 | 0.032 |
12時 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.028 |
13時 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.026 |
14時 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.027 |
15時 | 0.023 | 0.028 | 0.026 | 0.023 |
16時 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.027 |
17時 | 0.023 | 0.034 | 0.026 | 0.031 |
18時 | 0.020 | 0.025 | 0.021 | 0.022 |
19時 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.022 |
20時 | 0.016 | 0.029 | 0.018 | 0.019 |
21時 | 0.014 | 0.029 | 0.021 | 0.017 |
22時 | 0.012 | 0.023 | 0.024 | 0.016 |
23時 | 0.011 | 0.021 | 0.022 | 0.018 |
24時 | 0.013 | 0.019 | 0.020 | 0.018 |