項目別日報
浮遊粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: mg/m3 )
|
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
能登島 (七尾市) |
石崎 (七尾市) |
田鶴浜 (七尾市) |
大田 (七尾市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
北部 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
美川 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.023 | 0.011 | 0.025 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.013 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.014 |
| 2時 | 0.023 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.015 |
| 3時 | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.030 | 0.013 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.019 | 0.017 |
| 4時 | 0.029 | 0.012 | 0.019 | 0.032 | 0.022 | 0.020 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.012 | 0.016 |
| 5時 | 0.024 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.050 | 0.019 | 0.027 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.016 |
| 6時 | 0.024 | 0.011 | 0.008 | 0.025 | 0.091 | 0.020 | 0.028 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.019 |
| 7時 | 0.025 | 0.011 | 0.015 | -0.001 | 0.109 | 0.020 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.018 |
| 8時 | ||||||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||||||
| 24時 |
|
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
片町 (金沢市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.017 | 0.022 | 0.016 | 0.017 |
| 2時 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.018 |
| 3時 | 0.015 | 0.023 | 0.018 | 0.020 |
| 4時 | 0.018 | 0.021 | 0.019 | 0.020 |
| 5時 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.019 |
| 6時 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.021 |
| 7時 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.018 |
| 8時 | ||||
| 9時 | ||||
| 10時 | ||||
| 11時 | ||||
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 |