• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

浮遊粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: mg/m3 )

測定局名

輪島

(輪島市)

能登島

(七尾市)

石崎

(七尾市)

田鶴浜

(七尾市)

大田

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

北部

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

美川

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.011 0.013 0.018 0.007 0.080 0.010 -0.007 0.003 0.008 0.012 0.012 0.010 0.010 0.011 0.009 0.004 0.008 0.010
2時 0.014 -0.001 0.004 -0.002 0.007 0.004 -0.013 0.020 0.011 0.013 0.011 0.008 0.011 0.012 0.013 0.009 0.013 0.010
3時 0.014 0.011 0.010 0.020 0.014 0.008 0.024 0.013 0.012 0.009 0.011 0.012 0.011 0.010 0.012 0.005 0.000 0.015
4時 0.011 0.011 0.013 -0.006 0.017 0.018 0.024 0.008 0.013 0.014 0.014 0.015 0.012 0.013 0.015 0.008 0.009 0.014
5時 -0.002 -0.005 0.014 0.024 0.020 0.012 0.047 0.016 0.020 0.025 0.020 0.021 0.023 0.019 0.021 0.019 0.011 0.029
6時 0.013 0.006 0.008 0.011 0.009 0.006 0.046 0.029 0.045 0.029 0.025 0.028 0.022 0.020 0.020 0.016 0.009 0.029
7時 0.008 -0.006 0.008 0.005 0.024 0.022 0.037 0.010 -0.004 0.012 0.013 0.015 0.017 0.016 0.016 0.017 0.010 0.013
8時 0.004 -0.007 0.006 0.003 0.006 0.008 0.019 0.015 0.015 0.018 0.010 0.012 0.015 0.009 0.015 0.012 0.003 0.011
9時 0.006 0.000 0.002 -0.007 0.007 0.008 0.011 0.017 0.013 0.020 0.008 0.014 0.013 0.012 0.023 0.016 0.009 0.006
10時 0.004 0.001 0.005 -0.002 0.006 0.009 0.001 0.011 0.008 0.008 0.006 0.006 0.006 0.011 0.008 0.005 0.004 0.006
11時 0.004 0.001 0.000 0.001 0.005 0.007 0.009 0.009 0.009 0.013 0.011 0.013 0.009 0.009 0.013 0.011 0.015 0.012
12時 0.002 -0.002 0.002 -0.006 0.001 0.008 -0.002 0.007 0.013 0.005 0.011 0.011 0.010 0.006 0.009 0.011 0.011 0.010
13時 0.005 -0.009 0.003 -0.004 0.003 0.006 -0.002 0.000 0.003 *** 0.006 0.000 0.009 0.006 0.008 0.003 0.007 0.007
14時 0.005 0.002 0.000 -0.001 0.004 0.004 0.021 0.006 0.008 0.006 0.007 0.000 0.002 0.005 0.006 0.002 0.012 0.008
15時 0.002 0.001 0.000 0.002 0.005 0.008 0.005 0.002 -0.002 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 0.009 0.006 0.005 0.001
16時 0.006 0.001 0.002 0.010 0.007 0.003 0.001 0.001 0.008 0.003 0.000 0.000 0.004 0.002 0.005 0.002 0.004 0.004
17時 0.005 0.006 0.002 -0.013 0.005 0.004 0.003 0.009 0.001 0.003 0.004 *** 0.001 0.004 0.009 0.007 0.006 0.004
18時 0.006 0.005 0.005 0.003 0.002 0.004 -0.001 0.006 0.004 0.001 0.006 *** 0.006 0.004 0.004 0.009 0.002 0.004
19時 0.007 -0.002 0.000 -0.008 0.006 0.006 0.008 0.007 0.004 0.007 0.007 0.008 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006
20時 0.006 0.004 0.002 0.006 0.007 0.009 0.005 0.008 0.008 0.006 0.005 0.004 0.005 0.005 0.003 0.002 0.005 0.005
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...