• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

山島

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.015
2時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.011
3時 0.000 0.003 0.003 0.032 0.014
4時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.015
5時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.015
6時 0.000 0.005 0.005 0.030 0.015
7時 0.000 0.006 0.006 0.025 0.015
8時 0.002 0.007 0.009 0.023 0.016
9時 0.002 0.009 0.011 0.031 0.016
10時 0.001 0.007 0.008 0.037 0.019
11時 0.001 0.006 0.007 0.041 0.016
12時 0.002 0.003 0.005 0.050 0.016
13時 0.000 0.005 0.005 0.046 0.019
14時 0.000 0.004 0.004 0.042 0.019
15時 0.002 0.006 0.008 0.041 0.018
16時 0.003 0.007 0.010 0.043 0.013
17時 0.003 0.006 0.009 0.045 0.015
18時 0.001 0.005 0.006 0.048 0.013
19時 0.001 0.005 0.006 0.051 0.013
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...