• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

山島

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.001 0.001 0.014 0.007
2時 0.000 0.001 0.001 0.014 0.007
3時 0.000 0.001 0.001 0.014 0.006
4時 0.000 0.001 0.001 0.014 0.007
5時 0.000 0.001 0.001 0.013 0.007
6時 0.000 0.001 0.001 0.012 0.008
7時 0.000 0.001 0.001 0.012 0.009
8時 0.001 0.001 0.002 0.012 0.009
9時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.009
10時 0.000 0.001 0.001 0.024 0.009
11時 0.000 0.001 0.001 0.030 0.012
12時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.011
13時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.010
14時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.010
15時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.009
16時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.009
17時 0.000 0.001 0.001 0.031 0.010
18時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.012
19時
20時
21時
22時
23時
24時