局別日報
北部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.000 | 3 | ||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.000 | 4 | ||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.006 | 4 | ||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.011 | 1 | ||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 1 | ||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.013 | 2 | ||||
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 4 | ||||
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.000 | 5 | ||||
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.024 | 0.001 | 4 | ||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |