局別日報
北部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.000 | *** | ||||
2時 | *** | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.006 | *** | ||||
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.008 | *** | ||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.010 | *** | ||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.010 | *** | ||||
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.010 | *** | ||||
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.014 | *** | ||||
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.014 | *** | ||||
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.014 | *** | ||||
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.011 | *** | ||||
11時 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.040 | 0.014 | *** | ||||
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.010 | *** | ||||
13時 | 0.000 | 0.012 | 0.007 | 0.019 | 0.039 | 0.009 | *** | ||||
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.043 | 0.011 | *** | ||||
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.010 | *** | ||||
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.041 | 0.011 | *** | ||||
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.011 | *** | ||||
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.009 | *** | ||||
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.015 | *** | ||||
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.010 | 9 | ||||
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.013 | 3 | ||||
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.016 | 7 | ||||
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.010 | 9 | ||||
24時 |