局別日報
北部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.022 | 16 | ||||
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.021 | 12 | ||||
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.020 | 11 | ||||
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.020 | 12 | ||||
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.024 | 18 | ||||
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 22 | ||||
7時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.028 | 23 | ||||
8時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.029 | 19 | ||||
9時 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.034 | 24 | ||||
10時 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.036 | 24 | ||||
11時 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.030 | 27 | ||||
12時 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.031 | 22 | ||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |