局別日報
七尾
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.046 | 25 | |
2時 | 0.000 | *** | *** | *** | 0.014 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.037 | 22 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | 0.030 | 22 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.019 | 22 | |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.025 | 21 | |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.029 | 21 | |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.042 | 24 | |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.037 | 22 | |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.038 | 25 | |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.044 | 28 | |
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |