局別日報
七尾
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.005 | 3 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.010 | 8 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.013 | 7 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.010 | 6 | |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.008 | 4 | |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.008 | 5 | |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.008 | 4 | |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.005 | 4 | |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.004 | 3 | |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.006 | 3 | |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.004 | 2 | |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.007 | 2 | |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.006 | 5 | |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.005 | 4 | |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.002 | 4 | |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.005 | 1 | |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |