局別日報
七尾
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.013 | *** | |
2時 | 0.000 | *** | *** | *** | 0.011 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.022 | *** | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.023 | *** | |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.031 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | -0.001 | *** | |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.011 | *** | |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.029 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.011 | *** | |
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |