• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

七尾

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.08 2.17 2.25 0.025 20
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.023 0.07 2.19 2.26 0.015 17
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.07 2.20 2.27 0.015 19
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022 0.06 2.16 2.22 0.038 16
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.016 0.07 2.25 2.32 0.025 18
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 0.07 2.20 2.27 0.019 17
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.023 0.07 2.18 2.25 0.000 17
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.029 0.07 2.15 2.22 0.022 12
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.05 2.01 2.06 0.017 13
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.05 1.95 2.00 0.012 13
11時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.027 0.04 1.93 1.97 0.018 11
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.04 1.92 1.96 0.018 12
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.026 0.04 1.91 1.95 0.024 12
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.04 1.92 1.96 0.023 13
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...