• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

七尾

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.03 2.03 2.06 0.016 11
2時 0.000 *** *** *** 0.037 0.04 2.04 2.08 0.014 10
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.04 2.05 2.09 0.016 12
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.032 0.03 2.05 2.08 0.015 9
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.03 2.06 2.09 0.013 9
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.03 2.04 2.07 0.016 11
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.03 2.04 2.07 0.019 11
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.054 0.03 2.04 2.07 0.019 13
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.050 0.03 2.03 2.06 0.023 12
10時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.047 0.08 2.04 2.12 0.028 19
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.046 0.04 2.07 2.11 0.026 19
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.043 0.04 2.07 2.11 0.024 18
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 0.04 2.05 2.09 0.022 15
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.02 2.03 2.05 0.019 12
15時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.042 0.02 2.03 2.05 0.014 11
16時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.039 0.02 2.03 2.05 0.018 9
17時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.037 0.03 2.03 2.06 0.014 10
18時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.036 0.02 2.03 2.05 0.013 7
19時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.031 0.03 2.03 2.06 0.012 7
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...