• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

片町

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.003 0.009 0.012 0.5 0.020
2時 0.001 0.006 0.007 0.3 0.019
3時 0.002 0.006 0.008 0.4 0.017
4時 0.001 0.006 0.007 0.3 0.018
5時 0.001 0.005 0.006 0.3 0.014
6時 0.002 0.006 0.008 0.3 0.013
7時 0.005 0.012 0.017 0.3 0.015
8時 0.005 0.016 0.021 0.4 0.019
9時 0.010 0.018 0.028 0.4 0.017
10時 0.001 0.010 0.011 0.3 0.017
11時 0.000 0.007 0.007 0.3 0.018
12時 0.001 0.009 0.010 0.4 0.018
13時 0.009 0.030 0.039 1.0 0.020
14時 0.009 0.030 0.039 0.8 0.022
15時 0.007 0.023 0.030 0.7 0.020
16時 0.009 0.026 0.035 0.7 0.018
17時 0.011 0.029 0.040 0.7 0.032
18時 0.008 0.023 0.031 0.5 0.036
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...