• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

片町

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.003 0.009 0.012 0.8 0.018
2時 0.001 0.006 0.007 0.3 0.018
3時 0.001 0.005 0.006 0.3 0.016
4時 0.001 0.005 0.006 0.2 0.016
5時 0.007 0.006 0.013 0.3 0.017
6時 0.007 0.008 0.015 0.3 0.016
7時 0.006 0.009 0.015 0.4 0.019
8時 0.017 0.020 0.037 0.4 0.019
9時 0.017 0.022 0.039 0.4 0.018
10時 0.008 0.017 0.025 0.5 0.016
11時 0.025 0.017 0.042 0.4 0.017
12時 0.004 0.016 0.020 0.5 0.017
13時 0.005 0.017 0.022 0.6 0.017
14時 0.004 0.019 0.023 0.4 0.017
15時 0.006 0.018 0.024 0.5 0.015
16時 0.007 0.019 0.026 0.4 0.013
17時 0.004 0.012 0.016 0.4 0.012
18時 0.004 0.013 0.017 0.4 0.013
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...