• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

片町

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.003 0.006 0.009 0.2 0.015
2時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.012
3時 0.003 0.005 0.008 0.2 0.013
4時 0.002 0.002 0.004 0.2 0.012
5時 0.003 0.003 0.006 0.2 0.013
6時 0.004 0.004 0.008 0.2 0.011
7時 0.004 0.005 0.009 0.2 0.008
8時 0.014 0.012 0.026 0.3 0.011
9時 0.014 0.017 0.031 0.3 0.012
10時 0.008 0.011 0.019 0.3 0.010
11時 0.002 0.006 0.008 0.2 0.008
12時 0.004 0.013 0.017 0.7 0.009
13時 0.004 0.013 0.017 0.7 0.009
14時 0.003 0.008 0.011 0.3 0.010
15時 0.003 0.010 0.013 0.3 0.010
16時 0.003 0.009 0.012 0.2 0.009
17時 0.006 0.014 0.020 0.9 0.005
18時 0.012 0.025 0.037 6.3 0.063
19時 0.008 0.017 0.025 2.2 0.032
20時 0.003 0.010 0.013 0.6 0.020
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...