• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

駅西

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.004 0.004 0.038
2時 0.000 0.003 0.003 0.033
3時 0.000 0.003 0.003 0.028
4時 0.000 0.003 0.003 0.025
5時 0.000 0.005 0.005 0.024
6時 0.000 0.004 0.004 0.025
7時 0.000 0.003 0.003 0.031
8時 0.001 0.003 0.004 0.034
9時 0.001 0.004 0.005 0.037
10時 0.001 0.004 0.005 0.047
11時 0.001 0.005 0.006 0.051
12時 0.001 0.005 0.006 0.052
13時 0.000 0.003 0.003 0.056
14時 0.000 0.003 0.003 0.059
15時 0.000 0.003 0.003 0.059
16時 0.000 0.002 0.002 0.062
17時 0.000 0.003 0.003 0.062
18時 0.000 0.002 0.002 0.062
19時 0.000 0.002 0.002 0.064
20時 0.000 0.002 0.002 0.061
21時 0.000 0.003 0.003 0.059
22時 0.000 0.003 0.003 0.056
23時
24時
データをダウンロード中です...