局別日報
駅西
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | |||||||
2時 | *** | *** | *** | 0.050 | |||||||
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | |||||||
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | |||||||
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | |||||||
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | |||||||
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | |||||||
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.056 | |||||||
9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.059 | |||||||
10時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.060 | |||||||
11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | |||||||
12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | |||||||
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | |||||||
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | |||||||
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | |||||||
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | |||||||
17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | |||||||
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | |||||||
19時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.054 | |||||||
20時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | |||||||
21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | |||||||
22時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | |||||||
23時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | |||||||
24時 |